lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21010002 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010002
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 485.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgão: 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVICOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIICOS PUBLICOS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/08/2020 2020 35.895,75
28/02/2020 2020 39.476,08
28/02/2020 2020 39.476,08
30/03/2020 2020 38.156,28
30/03/2020 2020 38.156,28
29/04/2020 2020 35.543,89
29/04/2020 2020 35.543,89
29/05/2020 2020 38.723,87
29/05/2020 2020 38.723,87
30/06/2020 2020 38.101,37
30/06/2020 2020 38.101,37
30/07/2020 2020 36.415,12
30/07/2020 2020 36.415,12
29/01/2020 2020 39.114,75
28/08/2020 2020 35.895,75
30/09/2020 2020 36.787,40
30/09/2020 2020 36.787,40
30/10/2020 2020 37.999,48
30/10/2020 2020 37.999,48
30/11/2020 2020 37.451,04
30/11/2020 2020 37.451,04
16/12/2020 2020 33.878,90
16/12/2020 2020 33.878,90
22/12/2020 2020 33.878,90
22/12/2020 2020 33.878,90
30/07/2020 2020 36.415,12
29/01/2020 2020 39.114,75
28/02/2020 2020 39.476,08
28/02/2020 2020 39.476,08
30/03/2020 2020 38.156,28
30/03/2020 2020 38.156,28
29/04/2020 2020 35.543,89
29/04/2020 2020 35.543,89
29/05/2020 2020 38.723,87
29/05/2020 2020 38.723,87
30/06/2020 2020 38.101,37
30/06/2020 2020 38.101,37
30/07/2020 2020 36.415,12
29/01/2020 2020 39.114,75
28/08/2020 2020 35.895,75
28/08/2020 2020 35.895,75
30/10/2020 2020 37.999,48
30/10/2020 2020 37.999,48
30/11/2020 2020 37.451,04
30/11/2020 2020 37.451,04
16/12/2020 2020 33.878,90
16/12/2020 2020 33.878,90
22/12/2020 2020 33.878,90
22/12/2020 2020 33.878,90
29/01/2020 2020 39.114,75
Quantidade: 50 Valor total: 1.852.116,52

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/08/2020 21010002 - 008 - 000 2020 35.895,75
30/03/2020 21010002 - 003 - 000 2020 38.156,28
30/03/2020 21010002 - 003 - 000 2020 38.156,28
30/04/2020 21010002 - 004 - 000 2020 35.543,89
30/04/2020 21010002 - 004 - 000 2020 35.543,89
29/05/2020 21010002 - 005 - 000 2020 38.723,87
29/05/2020 21010002 - 005 - 000 2020 38.723,87
30/06/2020 21010002 - 006 - 000 2020 38.101,37
30/06/2020 21010002 - 006 - 000 2020 38.101,37
30/07/2020 21010002 - 007 - 000 2020 36.415,12
30/07/2020 21010002 - 007 - 000 2020 36.415,12
28/08/2020 21010002 - 008 - 000 2020 35.895,75
28/02/2020 21010002 - 002 - 000 2020 39.476,08
30/09/2020 21010002 - 009 - 000 2020 36.787,40
30/09/2020 21010002 - 009 - 000 2020 36.787,40
30/10/2020 21010002 - 010 - 000 2020 37.999,48
30/10/2020 21010002 - 010 - 000 2020 37.999,48
30/11/2020 21010002 - 011 - 000 2020 37.451,04
30/11/2020 21010002 - 011 - 000 2020 37.451,04
18/12/2020 21010002 - 012 - 000 2020 33.878,90
18/12/2020 21010002 - 012 - 000 2020 33.878,90
31/12/2020 21010002 - 013 - 000 2020 2.591,60
31/12/2020 21010002 - 013 - 000 2020 2.591,60
30/07/2020 21010002 - 007 - 000 2020 36.415,12
30/01/2020 21010002 - 001 - 000 2020 39.114,75
28/02/2020 21010002 - 002 - 000 2020 39.476,08
28/02/2020 21010002 - 002 - 000 2020 39.476,08
30/03/2020 21010002 - 003 - 000 2020 38.156,28
30/03/2020 21010002 - 003 - 000 2020 38.156,28
30/04/2020 21010002 - 004 - 000 2020 35.543,89
30/04/2020 21010002 - 004 - 000 2020 35.543,89
29/05/2020 21010002 - 005 - 000 2020 38.723,87
29/05/2020 21010002 - 005 - 000 2020 38.723,87
30/06/2020 21010002 - 006 - 000 2020 38.101,37
30/06/2020 21010002 - 006 - 000 2020 38.101,37
30/01/2020 21010002 - 001 - 000 2020 39.114,75
30/07/2020 21010002 - 007 - 000 2020 36.415,12
28/08/2020 21010002 - 008 - 000 2020 35.895,75
28/08/2020 21010002 - 008 - 000 2020 35.895,75
30/11/2020 21010002 - 011 - 000 2020 37.451,04
30/11/2020 21010002 - 011 - 000 2020 37.451,04
18/12/2020 21010002 - 012 - 000 2020 33.878,90
18/12/2020 21010002 - 012 - 000 2020 33.878,90
30/01/2020 21010002 - 001 - 000 2020 39.114,75
30/01/2020 21010002 - 001 - 000 2020 39.114,75
28/02/2020 21010002 - 002 - 000 2020 39.476,08
Quantidade: 46 Valor total: 1.645.785,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito