lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04070022 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04070022
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 21.084,00
Fornecedor: OSMARINA MARIA DE JESUS
CPF do fornecedor: ***.019.073-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/09/2020 2020 174,00
14/07/2020 2020 165,00
19/08/2020 2020 1.398,20
19/08/2020 2020 1.398,20
09/09/2020 2020 66,00
09/09/2020 2020 66,00
14/09/2020 2020 215,60
14/09/2020 2020 215,60
09/09/2020 2020 558,90
09/09/2020 2020 558,90
21/09/2020 2020 174,00
14/07/2020 2020 165,00
06/10/2020 2020 558,90
06/10/2020 2020 558,90
06/10/2020 2020 3.024,60
06/10/2020 2020 3.024,60
26/10/2020 2020 634,80
26/10/2020 2020 634,80
19/11/2020 2020 1.069,50
19/11/2020 2020 1.069,50
09/12/2020 2020 991,70
09/12/2020 2020 991,70
21/09/2020 2020 174,00
14/07/2020 2020 165,00
19/08/2020 2020 1.398,20
19/08/2020 2020 1.398,20
09/09/2020 2020 66,00
09/09/2020 2020 66,00
14/09/2020 2020 215,60
14/09/2020 2020 215,60
09/09/2020 2020 558,90
09/09/2020 2020 558,90
21/09/2020 2020 174,00
14/07/2020 2020 165,00
06/10/2020 2020 558,90
06/10/2020 2020 558,90
06/10/2020 2020 3.024,60
06/10/2020 2020 3.024,60
26/10/2020 2020 634,80
26/10/2020 2020 634,80
19/11/2020 2020 1.069,50
19/11/2020 2020 1.069,50
09/12/2020 2020 991,70
09/12/2020 2020 991,70
Quantidade: 44 Valor total: 35.428,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/09/2020 04070022 - 006 - 000 2020 174,00
25/08/2020 04070022 - 002 - 000 2020 1.398,20
25/08/2020 04070022 - 002 - 000 2020 1.398,20
14/09/2020 04070022 - 003 - 000 2020 66,00
14/09/2020 04070022 - 003 - 000 2020 66,00
17/09/2020 04070022 - 004 - 000 2020 215,60
17/09/2020 04070022 - 004 - 000 2020 215,60
17/09/2020 04070022 - 005 - 000 2020 558,90
17/09/2020 04070022 - 005 - 000 2020 558,90
30/09/2020 04070022 - 006 - 000 2020 174,00
07/08/2020 04070022 - 001 - 000 2020 165,00
07/10/2020 04070022 - 007 - 000 2020 558,90
07/10/2020 04070022 - 007 - 000 2020 558,90
03/11/2020 04070022 - 009 - 000 2020 634,80
03/11/2020 04070022 - 009 - 000 2020 634,80
01/12/2020 04070022 - 010 - 000 2020 1.069,50
01/12/2020 04070022 - 010 - 000 2020 1.069,50
31/12/2020 04070022 - 011 - 000 2020 991,70
31/12/2020 04070022 - 011 - 000 2020 991,70
30/09/2020 04070022 - 006 - 000 2020 174,00
07/08/2020 04070022 - 001 - 000 2020 165,00
25/08/2020 04070022 - 002 - 000 2020 1.398,20
25/08/2020 04070022 - 002 - 000 2020 1.398,20
14/09/2020 04070022 - 003 - 000 2020 66,00
14/09/2020 04070022 - 003 - 000 2020 66,00
17/09/2020 04070022 - 004 - 000 2020 215,60
17/09/2020 04070022 - 004 - 000 2020 215,60
17/09/2020 04070022 - 005 - 000 2020 558,90
17/09/2020 04070022 - 005 - 000 2020 558,90
07/08/2020 04070022 - 001 - 000 2020 165,00
30/09/2020 04070022 - 006 - 000 2020 174,00
07/10/2020 04070022 - 007 - 000 2020 558,90
07/10/2020 04070022 - 007 - 000 2020 558,90
03/11/2020 04070022 - 009 - 000 2020 634,80
03/11/2020 04070022 - 009 - 000 2020 634,80
01/12/2020 04070022 - 010 - 000 2020 1.069,50
01/12/2020 04070022 - 010 - 000 2020 1.069,50
07/08/2020 04070022 - 001 - 000 2020 165,00
Quantidade: 38 Valor total: 21.347,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito