lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010047 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010047
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.051 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE)
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA (COORDENADORIA DO PACS/PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/01/2020 2020 8.918,62
05/05/2020 2020 1.069,43
05/05/2020 2020 1.069,43
04/05/2020 2020 6.763,01
04/05/2020 2020 6.763,01
04/05/2020 2020 1.971,72
04/05/2020 2020 1.971,72
12/06/2020 2020 9.840,00
12/06/2020 2020 9.840,00
12/06/2020 2020 10.386,71
12/06/2020 2020 10.386,71
01/04/2020 2020 1.971,72
01/04/2020 2020 1.971,72
28/02/2020 2020 9.078,79
28/02/2020 2020 9.078,79
20/01/2020 2020 8.918,62
20/01/2020 2020 8.918,62
05/05/2020 2020 1.069,43
05/05/2020 2020 1.069,43
04/05/2020 2020 6.763,01
04/05/2020 2020 6.763,01
04/05/2020 2020 1.971,72
04/05/2020 2020 1.971,72
12/06/2020 2020 9.840,00
12/06/2020 2020 9.840,00
12/06/2020 2020 10.386,71
12/06/2020 2020 10.386,71
01/04/2020 2020 1.971,72
01/04/2020 2020 1.971,72
28/02/2020 2020 9.078,79
28/02/2020 2020 9.078,79
20/01/2020 2020 8.918,62
Quantidade: 32 Valor total: 200.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 04010047 - 001 - 000 2020 8.918,62
06/08/2020 04010047 - 007 - 000 2020 6.763,01
06/08/2020 04010047 - 007 - 000 2020 6.763,01
11/05/2020 04010047 - 006 - 000 2020 1.971,72
11/05/2020 04010047 - 006 - 000 2020 1.971,72
17/06/2020 04010047 - 005 - 000 2020 9.840,00
17/06/2020 04010047 - 005 - 000 2020 9.840,00
17/06/2020 04010047 - 004 - 000 2020 10.386,71
17/06/2020 04010047 - 004 - 000 2020 10.386,71
13/04/2020 04010047 - 003 - 000 2020 1.971,72
13/04/2020 04010047 - 003 - 000 2020 1.971,72
10/03/2020 04010047 - 002 - 000 2020 9.078,79
10/03/2020 04010047 - 002 - 000 2020 9.078,79
10/02/2020 04010047 - 001 - 000 2020 8.918,62
10/02/2020 04010047 - 001 - 000 2020 8.918,62
06/08/2020 04010047 - 007 - 000 2020 6.763,01
06/08/2020 04010047 - 007 - 000 2020 6.763,01
11/05/2020 04010047 - 006 - 000 2020 1.971,72
11/05/2020 04010047 - 006 - 000 2020 1.971,72
17/06/2020 04010047 - 005 - 000 2020 9.840,00
17/06/2020 04010047 - 005 - 000 2020 9.840,00
17/06/2020 04010047 - 004 - 000 2020 10.386,71
17/06/2020 04010047 - 004 - 000 2020 10.386,71
13/04/2020 04010047 - 003 - 000 2020 1.971,72
13/04/2020 04010047 - 003 - 000 2020 1.971,72
10/03/2020 04010047 - 002 - 000 2020 9.078,79
10/03/2020 04010047 - 002 - 000 2020 9.078,79
10/02/2020 04010047 - 001 - 000 2020 8.918,62
Quantidade: 28 Valor total: 195.722,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito