lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010002 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010002
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 6.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0043-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgão: 06 - SECETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.01 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.027 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/07/2020 2020 180,64
09/01/2020 2020 276,91
08/02/2020 2020 176,70
08/02/2020 2020 176,70
08/03/2020 2020 194,24
08/03/2020 2020 194,24
08/04/2020 2020 422,26
08/04/2020 2020 422,26
08/05/2020 2020 176,70
08/05/2020 2020 176,70
07/06/2020 2020 176,70
07/06/2020 2020 176,70
07/07/2020 2020 180,64
09/01/2020 2020 276,91
06/08/2020 2020 176,70
06/08/2020 2020 176,70
09/09/2020 2020 176,70
09/09/2020 2020 176,70
08/10/2020 2020 180,88
08/10/2020 2020 180,88
08/11/2020 2020 176,70
08/11/2020 2020 176,70
09/12/2020 2020 285,56
09/12/2020 2020 285,56
01/12/2020 2020 56,60
01/12/2020 2020 56,60
07/07/2020 2020 180,64
09/01/2020 2020 276,91
08/02/2020 2020 176,70
08/02/2020 2020 176,70
08/03/2020 2020 194,24
08/03/2020 2020 194,24
08/04/2020 2020 422,26
08/04/2020 2020 422,26
08/05/2020 2020 176,70
08/05/2020 2020 176,70
07/06/2020 2020 176,70
07/06/2020 2020 176,70
07/07/2020 2020 180,64
09/01/2020 2020 276,91
06/08/2020 2020 176,70
06/08/2020 2020 176,70
09/09/2020 2020 176,70
09/09/2020 2020 176,70
08/10/2020 2020 180,88
08/10/2020 2020 180,88
08/11/2020 2020 176,70
08/11/2020 2020 176,70
09/12/2020 2020 285,56
09/12/2020 2020 285,56
01/12/2020 2020 56,60
01/12/2020 2020 56,60
Quantidade: 52 Valor total: 10.629,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/07/2020 03010002 - 006 - 000 2020 176,70
10/02/2020 03010002 - 001 - 000 2020 276,91
10/03/2020 03010002 - 002 - 000 2020 176,70
10/03/2020 03010002 - 002 - 000 2020 176,70
09/04/2020 03010002 - 003 - 000 2020 194,24
09/04/2020 03010002 - 003 - 000 2020 194,24
11/05/2020 03010002 - 004 - 000 2020 422,26
11/05/2020 03010002 - 004 - 000 2020 422,26
17/06/2020 03010002 - 005 - 000 2020 176,70
17/06/2020 03010002 - 005 - 000 2020 176,70
10/02/2020 03010002 - 001 - 000 2020 276,91
07/07/2020 03010002 - 006 - 000 2020 176,70
07/08/2020 03010002 - 007 - 000 2020 180,64
07/08/2020 03010002 - 007 - 000 2020 180,64
21/09/2020 03010002 - 008 - 000 2020 176,70
21/09/2020 03010002 - 008 - 000 2020 176,70
09/10/2020 03010002 - 009 - 000 2020 176,70
09/10/2020 03010002 - 009 - 000 2020 176,70
11/11/2020 03010002 - 010 - 000 2020 180,88
11/11/2020 03010002 - 010 - 000 2020 180,88
07/07/2020 03010002 - 006 - 000 2020 176,70
10/02/2020 03010002 - 001 - 000 2020 276,91
10/03/2020 03010002 - 002 - 000 2020 176,70
10/03/2020 03010002 - 002 - 000 2020 176,70
09/04/2020 03010002 - 003 - 000 2020 194,24
09/04/2020 03010002 - 003 - 000 2020 194,24
11/05/2020 03010002 - 004 - 000 2020 422,26
11/05/2020 03010002 - 004 - 000 2020 422,26
17/06/2020 03010002 - 005 - 000 2020 176,70
17/06/2020 03010002 - 005 - 000 2020 176,70
10/02/2020 03010002 - 001 - 000 2020 276,91
07/07/2020 03010002 - 006 - 000 2020 176,70
07/08/2020 03010002 - 007 - 000 2020 180,64
07/08/2020 03010002 - 007 - 000 2020 180,64
21/09/2020 03010002 - 008 - 000 2020 176,70
21/09/2020 03010002 - 008 - 000 2020 176,70
09/10/2020 03010002 - 009 - 000 2020 176,70
09/10/2020 03010002 - 009 - 000 2020 176,70
11/11/2020 03010002 - 010 - 000 2020 180,88
11/11/2020 03010002 - 010 - 000 2020 180,88
Quantidade: 40 Valor total: 8.553,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito