lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010010 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010010
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0044-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B
Orgão: 06 - SECETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.043 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB - 40%
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020..

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/04/2020 2020 1.409,98
04/05/2020 2020 5.030,02
12/06/2020 2020 40.107,48
12/06/2020 2020 40.107,48
12/06/2020 2020 13.375,58
12/06/2020 2020 13.375,58
01/04/2020 2020 243,10
01/04/2020 2020 243,10
01/04/2020 2020 97,24
01/04/2020 2020 97,24
01/04/2020 2020 6.268,68
01/04/2020 2020 6.268,68
01/04/2020 2020 1.409,98
04/05/2020 2020 5.030,02
20/02/2020 2020 2.308,90
20/02/2020 2020 2.308,90
20/02/2020 2020 1.156,10
20/02/2020 2020 1.156,10
20/02/2020 2020 46.917,93
20/02/2020 2020 46.917,93
20/02/2020 2020 11.516,52
20/02/2020 2020 11.516,52
20/01/2020 2020 12.500,99
20/01/2020 2020 12.500,99
20/01/2020 2020 33.579,90
04/05/2020 2020 1.960,85
30/06/2020 2020 9.396,87
30/06/2020 2020 9.396,87
30/06/2020 2020 8.989,16
30/06/2020 2020 8.989,16
30/06/2020 2020 10.879,66
30/06/2020 2020 10.879,66
05/05/2020 2020 695,66
05/05/2020 2020 695,66
05/05/2020 2020 28.838,21
05/05/2020 2020 28.838,21
05/05/2020 2020 9.358,90
05/05/2020 2020 9.358,90
20/01/2020 2020 33.579,90
04/05/2020 2020 1.960,85
04/05/2020 2020 1.006,31
04/05/2020 2020 1.006,31
04/05/2020 2020 39.391,92
04/05/2020 2020 39.391,92
04/05/2020 2020 9.673,76
04/05/2020 2020 9.673,76
04/05/2020 2020 3.837,68
04/05/2020 2020 3.837,68
04/05/2020 2020 1.458,60
04/05/2020 2020 1.458,60
01/04/2020 2020 1.409,98
04/05/2020 2020 5.030,02
12/06/2020 2020 40.107,48
12/06/2020 2020 40.107,48
12/06/2020 2020 13.375,58
12/06/2020 2020 13.375,58
01/04/2020 2020 243,10
01/04/2020 2020 243,10
01/04/2020 2020 97,24
01/04/2020 2020 97,24
01/04/2020 2020 6.268,68
01/04/2020 2020 6.268,68
01/04/2020 2020 1.409,98
04/05/2020 2020 5.030,02
20/02/2020 2020 2.308,90
20/02/2020 2020 2.308,90
20/02/2020 2020 1.156,10
20/02/2020 2020 1.156,10
20/02/2020 2020 46.917,93
20/02/2020 2020 46.917,93
20/02/2020 2020 11.516,52
20/02/2020 2020 11.516,52
20/01/2020 2020 12.500,99
20/01/2020 2020 12.500,99
20/01/2020 2020 33.579,90
04/05/2020 2020 1.960,85
30/06/2020 2020 9.396,87
30/06/2020 2020 9.396,87
30/06/2020 2020 8.989,16
30/06/2020 2020 8.989,16
30/06/2020 2020 10.879,66
30/06/2020 2020 10.879,66
05/05/2020 2020 695,66
05/05/2020 2020 695,66
05/05/2020 2020 28.838,21
05/05/2020 2020 28.838,21
05/05/2020 2020 9.358,90
05/05/2020 2020 9.358,90
20/01/2020 2020 33.579,90
04/05/2020 2020 1.960,85
04/05/2020 2020 1.006,31
04/05/2020 2020 1.006,31
04/05/2020 2020 39.391,92
04/05/2020 2020 39.391,92
04/05/2020 2020 9.673,76
04/05/2020 2020 9.673,76
04/05/2020 2020 3.837,68
04/05/2020 2020 3.837,68
04/05/2020 2020 1.458,60
04/05/2020 2020 1.458,60
Quantidade: 100 Valor total: 1.200.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/04/2020 02010010 - 007 - 000 2020 1.409,98
11/05/2020 02010010 - 013 - 000 2020 5.030,02
17/06/2020 02010010 - 012 - 000 2020 40.107,48
17/06/2020 02010010 - 012 - 000 2020 40.107,48
17/06/2020 02010010 - 011 - 000 2020 13.375,58
17/06/2020 02010010 - 011 - 000 2020 13.375,58
13/04/2020 02010010 - 010 - 000 2020 243,10
13/04/2020 02010010 - 010 - 000 2020 243,10
13/04/2020 02010010 - 009 - 000 2020 97,24
13/04/2020 02010010 - 009 - 000 2020 97,24
13/04/2020 02010010 - 008 - 000 2020 6.268,68
13/04/2020 02010010 - 008 - 000 2020 6.268,68
13/04/2020 02010010 - 007 - 000 2020 1.409,98
11/05/2020 02010010 - 013 - 000 2020 5.030,02
05/03/2020 02010010 - 006 - 000 2020 2.308,90
05/03/2020 02010010 - 006 - 000 2020 2.308,90
05/03/2020 02010010 - 005 - 000 2020 1.156,10
05/03/2020 02010010 - 005 - 000 2020 1.156,10
05/03/2020 02010010 - 004 - 000 2020 46.917,93
05/03/2020 02010010 - 004 - 000 2020 46.917,93
05/03/2020 02010010 - 003 - 000 2020 11.516,52
05/03/2020 02010010 - 003 - 000 2020 11.516,52
06/02/2020 02010010 - 002 - 000 2020 12.500,99
06/02/2020 02010010 - 002 - 000 2020 12.500,99
06/02/2020 02010010 - 001 - 000 2020 33.579,90
06/08/2020 02010010 - 019 - 000 2020 1.960,85
10/07/2020 02010010 - 025 - 000 2020 9.396,87
10/07/2020 02010010 - 025 - 000 2020 9.396,87
10/07/2020 02010010 - 024 - 000 2020 8.989,16
10/07/2020 02010010 - 024 - 000 2020 8.989,16
10/07/2020 02010010 - 023 - 000 2020 10.879,66
10/07/2020 02010010 - 023 - 000 2020 10.879,66
09/10/2020 02010010 - 022 - 000 2020 695,66
09/10/2020 02010010 - 022 - 000 2020 695,66
09/10/2020 02010010 - 021 - 000 2020 28.838,21
09/10/2020 02010010 - 021 - 000 2020 28.838,21
09/10/2020 02010010 - 020 - 000 2020 9.358,90
09/10/2020 02010010 - 020 - 000 2020 9.358,90
06/02/2020 02010010 - 001 - 000 2020 33.579,90
06/08/2020 02010010 - 019 - 000 2020 1.960,85
06/08/2020 02010010 - 018 - 000 2020 1.006,31
06/08/2020 02010010 - 018 - 000 2020 1.006,31
06/08/2020 02010010 - 017 - 000 2020 39.391,92
06/08/2020 02010010 - 017 - 000 2020 39.391,92
06/08/2020 02010010 - 016 - 000 2020 9.673,76
06/08/2020 02010010 - 016 - 000 2020 9.673,76
11/05/2020 02010010 - 015 - 000 2020 3.837,68
11/05/2020 02010010 - 015 - 000 2020 3.837,68
11/05/2020 02010010 - 014 - 000 2020 1.458,60
11/05/2020 02010010 - 014 - 000 2020 1.458,60
13/04/2020 02010010 - 007 - 000 2020 1.409,98
11/05/2020 02010010 - 015 - 000 2020 3.837,68
11/05/2020 02010010 - 014 - 000 2020 1.458,60
11/05/2020 02010010 - 014 - 000 2020 1.458,60
11/05/2020 02010010 - 013 - 000 2020 5.030,02
11/05/2020 02010010 - 013 - 000 2020 5.030,02
13/04/2020 02010010 - 010 - 000 2020 243,10
13/04/2020 02010010 - 010 - 000 2020 243,10
13/04/2020 02010010 - 009 - 000 2020 97,24
13/04/2020 02010010 - 009 - 000 2020 97,24
13/04/2020 02010010 - 008 - 000 2020 6.268,68
13/04/2020 02010010 - 008 - 000 2020 6.268,68
13/04/2020 02010010 - 007 - 000 2020 1.409,98
11/05/2020 02010010 - 015 - 000 2020 3.837,68
05/03/2020 02010010 - 006 - 000 2020 2.308,90
05/03/2020 02010010 - 006 - 000 2020 2.308,90
05/03/2020 02010010 - 005 - 000 2020 1.156,10
05/03/2020 02010010 - 005 - 000 2020 1.156,10
05/03/2020 02010010 - 004 - 000 2020 46.917,93
05/03/2020 02010010 - 004 - 000 2020 46.917,93
05/03/2020 02010010 - 003 - 000 2020 11.516,52
05/03/2020 02010010 - 003 - 000 2020 11.516,52
06/02/2020 02010010 - 002 - 000 2020 12.500,99
06/02/2020 02010010 - 002 - 000 2020 12.500,99
06/02/2020 02010010 - 001 - 000 2020 33.579,90
06/08/2020 02010010 - 016 - 000 2020 9.673,76
09/10/2020 02010010 - 022 - 000 2020 695,66
09/10/2020 02010010 - 022 - 000 2020 695,66
09/10/2020 02010010 - 021 - 000 2020 28.838,21
09/10/2020 02010010 - 021 - 000 2020 28.838,21
09/10/2020 02010010 - 020 - 000 2020 9.358,90
09/10/2020 02010010 - 020 - 000 2020 9.358,90
06/08/2020 02010010 - 019 - 000 2020 1.960,85
06/08/2020 02010010 - 019 - 000 2020 1.960,85
06/08/2020 02010010 - 018 - 000 2020 1.006,31
06/08/2020 02010010 - 018 - 000 2020 1.006,31
06/08/2020 02010010 - 017 - 000 2020 39.391,92
06/08/2020 02010010 - 017 - 000 2020 39.391,92
06/02/2020 02010010 - 001 - 000 2020 33.579,90
06/08/2020 02010010 - 016 - 000 2020 9.673,76
10/07/2020 02010010 - 025 - 000 2020 9.396,87
10/07/2020 02010010 - 025 - 000 2020 9.396,87
10/07/2020 02010010 - 024 - 000 2020 8.989,16
10/07/2020 02010010 - 024 - 000 2020 8.989,16
10/07/2020 02010010 - 023 - 000 2020 10.879,66
10/07/2020 02010010 - 023 - 000 2020 10.879,66
17/06/2020 02010010 - 012 - 000 2020 40.107,48
17/06/2020 02010010 - 012 - 000 2020 40.107,48
17/06/2020 02010010 - 011 - 000 2020 13.375,58
17/06/2020 02010010 - 011 - 000 2020 13.375,58
Quantidade: 100 Valor total: 1.200.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito