lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010002
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0043-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B
Orgão: 06 - SECETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.043 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB - 40%
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/06/2020 2020 519,28
09/01/2020 2020 2.509,06
08/02/2020 2020 1.158,79
08/02/2020 2020 1.158,79
15/01/2020 2020 448,48
15/01/2020 2020 448,48
08/03/2020 2020 906,10
08/03/2020 2020 906,10
08/04/2020 2020 1.994,29
08/04/2020 2020 1.994,29
06/03/2020 2020 1.501,69
06/03/2020 2020 1.501,69
08/05/2020 2020 1.144,95
08/05/2020 2020 1.144,95
12/06/2020 2020 732,73
12/06/2020 2020 732,73
09/01/2020 2020 2.509,06
12/06/2020 2020 519,28
07/06/2020 2020 683,39
07/06/2020 2020 683,39
07/07/2020 2020 645,96
07/07/2020 2020 645,96
06/08/2020 2020 608,38
06/08/2020 2020 608,38
09/09/2020 2020 801,32
09/09/2020 2020 801,32
08/10/2020 2020 1.917,70
08/10/2020 2020 1.917,70
08/11/2020 2020 590,19
08/11/2020 2020 590,19
09/12/2020 2020 2.338,76
09/12/2020 2020 2.338,76
12/06/2020 2020 519,28
09/01/2020 2020 2.509,06
08/02/2020 2020 1.158,79
08/02/2020 2020 1.158,79
15/01/2020 2020 448,48
15/01/2020 2020 448,48
08/03/2020 2020 906,10
08/03/2020 2020 906,10
08/04/2020 2020 1.994,29
08/04/2020 2020 1.994,29
06/03/2020 2020 1.501,69
06/03/2020 2020 1.501,69
08/05/2020 2020 1.144,95
08/05/2020 2020 1.144,95
12/06/2020 2020 732,73
12/06/2020 2020 732,73
09/01/2020 2020 2.509,06
12/06/2020 2020 519,28
07/06/2020 2020 683,39
07/06/2020 2020 683,39
07/07/2020 2020 645,96
07/07/2020 2020 645,96
06/08/2020 2020 608,38
06/08/2020 2020 608,38
09/09/2020 2020 801,32
09/09/2020 2020 801,32
08/10/2020 2020 1.917,70
08/10/2020 2020 1.917,70
08/11/2020 2020 590,19
08/11/2020 2020 590,19
09/12/2020 2020 2.338,76
09/12/2020 2020 2.338,76
Quantidade: 64 Valor total: 74.004,28

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/06/2020 02010002 - 008 - 000 2020 732,73
10/02/2020 02010002 - 001 - 000 2020 2.509,06
10/03/2020 02010002 - 002 - 000 2020 1.158,79
10/03/2020 02010002 - 002 - 000 2020 1.158,79
10/03/2020 02010002 - 003 - 000 2020 448,48
10/03/2020 02010002 - 003 - 000 2020 448,48
09/04/2020 02010002 - 004 - 000 2020 906,10
09/04/2020 02010002 - 004 - 000 2020 906,10
12/05/2020 02010002 - 005 - 000 2020 1.994,29
12/05/2020 02010002 - 005 - 000 2020 1.994,29
17/06/2020 02010002 - 007 - 000 2020 1.144,95
17/06/2020 02010002 - 007 - 000 2020 1.144,95
23/06/2020 02010002 - 008 - 000 2020 732,73
10/02/2020 02010002 - 001 - 000 2020 2.509,06
23/06/2020 02010002 - 009 - 000 2020 519,28
23/06/2020 02010002 - 009 - 000 2020 519,28
07/07/2020 02010002 - 010 - 000 2020 683,39
07/07/2020 02010002 - 010 - 000 2020 683,39
07/08/2020 02010002 - 011 - 000 2020 645,96
07/08/2020 02010002 - 011 - 000 2020 645,96
21/09/2020 02010002 - 012 - 000 2020 608,38
21/09/2020 02010002 - 012 - 000 2020 608,38
09/10/2020 02010002 - 013 - 000 2020 801,32
09/10/2020 02010002 - 013 - 000 2020 801,32
11/11/2020 02010002 - 014 - 000 2020 1.917,70
11/11/2020 02010002 - 014 - 000 2020 1.917,70
23/06/2020 02010002 - 009 - 000 2020 519,28
10/02/2020 02010002 - 001 - 000 2020 2.509,06
10/03/2020 02010002 - 002 - 000 2020 1.158,79
10/03/2020 02010002 - 002 - 000 2020 1.158,79
10/03/2020 02010002 - 003 - 000 2020 448,48
10/03/2020 02010002 - 003 - 000 2020 448,48
09/04/2020 02010002 - 004 - 000 2020 906,10
09/04/2020 02010002 - 004 - 000 2020 906,10
12/05/2020 02010002 - 005 - 000 2020 1.994,29
12/05/2020 02010002 - 005 - 000 2020 1.994,29
23/06/2020 02010002 - 008 - 000 2020 732,73
23/06/2020 02010002 - 008 - 000 2020 732,73
23/06/2020 02010002 - 009 - 000 2020 519,28
10/02/2020 02010002 - 001 - 000 2020 2.509,06
17/06/2020 02010002 - 007 - 000 2020 1.144,95
17/06/2020 02010002 - 007 - 000 2020 1.144,95
07/07/2020 02010002 - 010 - 000 2020 683,39
07/07/2020 02010002 - 010 - 000 2020 683,39
07/08/2020 02010002 - 011 - 000 2020 645,96
07/08/2020 02010002 - 011 - 000 2020 645,96
21/09/2020 02010002 - 012 - 000 2020 608,38
21/09/2020 02010002 - 012 - 000 2020 608,38
09/10/2020 02010002 - 013 - 000 2020 801,32
09/10/2020 02010002 - 013 - 000 2020 801,32
11/11/2020 02010002 - 014 - 000 2020 1.917,70
11/11/2020 02010002 - 014 - 000 2020 1.917,70
Quantidade: 52 Valor total: 56.281,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito