MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 229 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
06/10/2021 210460 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 60
07/10/2021 219VCD273Z COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 60
07/10/2021 FG3535 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 36
13/10/2021 210478 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 210
13/10/2021 219VCD273Z COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 10
13/10/2021 32010BD COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 384
18/10/2021 FH8023 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 114
18/10/2021 32010BD COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 384
20/10/2021 FH4750 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 594
25/10/2021 FH4750 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 394 200 0 0 0 594
01/11/2021 FJ2594 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 144
01/11/2021 210480 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 390
01/11/2021 219VCD273Z COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 10
09/11/2021 FK0596 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 402
16/11/2021 FK0596 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 402
18/11/2021 219VCD285W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 90
18/11/2021 FL7476 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 354
25/11/2021 FL5729 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 318
01/12/2021 FM3355 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 558
14/12/2021 1855836 COVID-19 JANSSEN - AD26.COV2.S 0 0 0 0 0 40
14/12/2021 FL4222 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 594
16/12/2021 FM3884 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 78
16/12/2021 204H21A COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 170
01/01/2022 errado  4120Z005 COVID-19 JANSSEN - AD26.COV2.S 0 0 0 0 0 151
01/01/2022 errado 213VCD004ZVA COVID-19 JANSSEN - AD26.COV2.S 0 0 0 0 0 151
07/01/2022 FM3457 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 144
14/01/2022 FL4222 COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY 0 0 0 0 0 130
14/01/2022 209F21A COVID-19 JANSSEN - AD26.COV2.S 0 0 0 0 0 90
14/01/2022 FL4222 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 174
21/01/2022 210479 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE