MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 229 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
31/05/2021 213VCD004W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 540
31/05/2021 210348 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 100
31/05/2021 215VCD146ZA COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 200
31/05/2021 214VCD084W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 940
07/06/2021 214VCD091W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 85
10/06/2021 214VCD106W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 95
10/06/2021 FF8840 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 230
10/06/2021 FC2495 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 54
18/06/2021 215VCD127W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 435 0 0 0 0 435
18/06/2021 215VCD127W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 400 35 0 0 0 435
18/06/2021 215VCD127W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 435
18/06/2021 213VCD007ZVA COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 400
18/06/2021 210215 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 10
21/06/2021 EY0575 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 198 0 101 0 0 299
21/06/2021 200279 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 230
21/06/2021 210222 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 50
21/06/2021 FF8848 COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY 0 0 0 0 0 198
26/06/2021 FF8845 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 500
28/06/2021 210A21A COVID-19 JANSSEN - AD26.COV2.S 0 0 0 0 0 120
28/06/2021 201H21A COVID-19 JANSSEN - AD26.COV2.S 0 0 0 0 0 120
28/06/2021 FE2083 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 150
28/06/2021 210268 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 160
02/07/2021 218VCD249W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 380
02/07/2021 215VCD155W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 105
02/07/2021 FA9090 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 96
05/07/2021 211A21A COVID-19 JANSSEN - AD26.COV2.S 165 0 0 0 0 165
05/07/2021 216VCD185W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 290
05/07/2021 FA9095 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 126
09/07/2021 B202106053 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 39
09/07/2021 FA9094 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 102

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE