MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 229 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
21/01/2022 FP8290 COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY 0 0 0 0 0 100
21/01/2022 FL3196 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 348
21/01/2022 219VCD285W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 15
25/01/2022 FL3202 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 402
26/01/2022 210479 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 440
28/01/2022 FL3196 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 306
28/01/2022 FP8290 COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY 0 0 0 0 0 170
04/02/2022 C202107128 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 520
04/02/2022 FP8290 COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY 0 0 0 0 0 140
17/02/2022 FM2951 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 6
17/02/2022 21OVCD299W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 100
17/02/2022 FN5988 COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY 0 0 0 0 0 150
23/02/2022 FR8392 COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY 0 0 0 0 0 110
23/02/2022 B202107085 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 198
23/02/2022 FM2951 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 150
02/03/2022 21OVCD305W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 85
02/03/2022 210524 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 390
02/03/2022 203G21A COVID-19 JANSSEN - AD26.COV2.S 0 0 0 0 0 35
07/03/2022 203G21A COVID-19 JANSSEN - AD26.COV2.S 0 0 0 0 0 90
13/03/2022 21OVCD307W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 165
13/03/2022 203H21A COVID-19 JANSSEN - AD26.COV2.S 0 0 0 0 0 140
16/03/2022 210524 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 160
23/03/2022 21OVCD307W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 290
23/03/2022 203H21A COVID-19 JANSSEN - AD26.COV2.S 0 0 0 0 0 225
23/03/2022 FP8073 COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY 0 0 0 0 0 474
23/03/2022 210524 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 50
23/03/2022 FR8392 COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY 0 0 0 0 0 160
29/03/2022 1875740 COVID-19 JANSSEN - AD26.COV2.S 0 0 0 0 0 90
31/03/2022 FP8073 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 6
31/03/2022 210524 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE