MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 229 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
14/07/2021 210279 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 210
16/07/2021 216VCD014VA COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 120
21/07/2021 216VCD205W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 185 185 0 0 0 185
21/07/2021 216VCD205W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 185
21/07/2021 FA9096 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 60
21/07/2021 210321 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 70
28/07/2021 FD7221 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 66
28/07/2021 210333 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 180
28/07/2021 B202106053 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 9
28/07/2021 216VCD205W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 50
04/08/2021 216VCD215W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 940
04/08/2021 FL1939 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 204
04/08/2021 31025BD COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 210
04/08/2021 FD7219 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 204
04/08/2021 210333 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 180
06/08/2021 FD7209 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 168
06/08/2021 210333 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 50
09/08/2021 FD7208 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 258
09/08/2021 211A21A COVID-19 JANSSEN - AD26.COV2.S 0 0 0 0 0 15
09/08/2021 216VCD215W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 170
10/08/2021 210343 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 190
10/08/2021 FE3591 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 228
13/08/2021 FD7210 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 126
16/08/2021 210354 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 120
16/08/2021 210354 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 120
16/08/2021 FD7210 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 138
18/08/2021 217VCD227Z COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 85
18/08/2021 210364A COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 230
19/08/2021 28230BD COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 150
19/08/2021 FD7210 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 222

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE