MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 229 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
23/08/2021 FF8842 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 204
23/08/2021 210369 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 170
23/08/2021 28235BD COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 204
25/08/2021 217VCD240W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 95
25/08/2021 210377 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 110
26/08/2021 FF5107 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 132
27/08/2021 FF5110 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 264
27/08/2021 210384 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 260
02/09/2021 210401 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 340
05/09/2021 FF8840 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 150
05/09/2021 217VCD240W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 205
09/09/2021 210457 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 120
12/09/2021 210415 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 270
12/09/2021 FF8843 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 396
17/09/2021 31045BD COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 384
22/09/2021 218VCD260W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 135
22/09/2021 31045BD COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 330
26/09/2021 218VCD254W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 80
26/09/2021 FG3528 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 300
26/09/2021 FG3528 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 300
28/09/2021 31065BD COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 102
30/09/2021 210460 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 20
30/09/2021 219VCD266W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 95
30/09/2021 31065BD COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 264
01/10/2021 31065BD COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 264 0 0 0 264
03/10/2021 219VCD286Z COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 185
03/10/2021 31130BA COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 108
03/10/2021 219VCD265Z COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 185
03/10/2021 210460 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 120
06/10/2021 32010BD COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 258

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE