MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 229 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
19/01/2021 1° LOTE COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 68 0 0 0 0 68
25/01/2021 1 DOSE REFERENTE A 12% DOS PROFISSIONAIS COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 37 0 0 0 0 37
25/01/2021 4120Z005 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 140
26/01/2021 2° LOTE COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 37 0 0 0 0 37
26/01/2021 3° LOTE COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 140 0 0 0 0 140
09/02/2021 1° FASE COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 50 0 0 0 0 50
25/02/2021 1° FASE COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 20 0 0 0 0 20
25/02/2021 4120Z026 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 180 0 0 0 0 180
03/03/2021 1° fase COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 80 0 0 0 0 80
03/03/2021 vacina contra sars-cov2- COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 30 50 0 0 0 80
11/03/2021 210042A COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 20 0 0 0 0 20
18/03/2021 210056 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 260
21/03/2021 1° FASE, 6° ENVIO PARA COMPLETAR D1 DE >75, D2 DE 10% DOS IDOSOS DE >75 E D1 DE 70 A 74 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 500 80 0 0 0 580
27/03/2021 210060 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 220
02/04/2021 210118 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 710
09/04/2021 210133 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 160
09/04/2021 212VCD002ZVB COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 300
09/04/2021 213VCD001W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 220
14/04/2021 210147 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 130
16/04/2021 210219 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 230
16/04/2021 217VCD226Z COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 500
16/04/2021 213VCD007ZA COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 245
16/04/2021 210141 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 130
21/04/2021 210401 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 120
23/04/2021 213VCD009VA COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 160
30/04/2021 213VCD033Z COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 290
04/05/2021 214VCD064Z COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 195
10/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 10 DOSES - 17ª REMESSA - D2 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 200 0 0 0 200
10/05/2021 210210 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 0 0 0 0 240
31/05/2021 210215 COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC 0 20 0 0 0 20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE