lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23090001 - DATA: 01/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23090001
Data: 01/09/2020
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS
Orgão: 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
Unidade orçamentária: 08.01 - SEC.AGRIC.,RECURSOS HIDRICOS
Proj. atividade: 2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E RECURSOS H
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23010002/E.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
16/12/2020 2020 4.859,25
30/10/2020 2020 2.090,00
30/10/2020 2020 2.090,00
30/10/2020 2020 5.263,28
30/10/2020 2020 5.263,28
30/11/2020 2020 4.859,25
30/11/2020 2020 4.859,25
30/11/2020 2020 2.090,00
30/11/2020 2020 2.090,00
30/09/2020 2020 3.346,16
16/12/2020 2020 4.859,25
22/12/2020 2020 4.859,25
22/12/2020 2020 4.859,25
22/12/2020 2020 2.632,81
22/12/2020 2020 2.632,81
01/12/2020 2020 3.302,47
01/12/2020 2020 3.302,47
30/11/2020 2020 2.090,00
30/09/2020 2020 3.346,16
30/10/2020 2020 2.090,00
30/10/2020 2020 2.090,00
30/10/2020 2020 5.263,28
30/10/2020 2020 5.263,28
30/11/2020 2020 4.859,25
30/11/2020 2020 4.859,25
30/11/2020 2020 2.090,00
30/09/2020 2020 3.346,16
16/12/2020 2020 4.859,25
16/12/2020 2020 4.859,25
22/12/2020 2020 4.859,25
22/12/2020 2020 4.859,25
22/12/2020 2020 2.632,81
22/12/2020 2020 2.632,81
30/09/2020 2020 3.346,16
Quantidade: 34 Valor total: 126.604,94

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/11/2020 23090001 - 004 - 000 2020 4.859,25
01/12/2020 23090001 - 009 - 000 2020 3.302,47
01/12/2020 23090001 - 009 - 000 2020 3.302,47
31/12/2020 23090001 - 008 - 000 2020 2.632,81
31/12/2020 23090001 - 008 - 000 2020 2.632,81
31/12/2020 23090001 - 007 - 000 2020 2.434,85
31/12/2020 23090001 - 007 - 000 2020 2.434,85
18/12/2020 23090001 - 006 - 000 2020 4.859,25
18/12/2020 23090001 - 006 - 000 2020 4.859,25
30/11/2020 23090001 - 005 - 000 2020 2.090,00
30/11/2020 23090001 - 005 - 000 2020 2.090,00
30/11/2020 23090001 - 004 - 000 2020 4.859,25
30/11/2020 23090001 - 004 - 000 2020 4.859,25
30/10/2020 23090001 - 003 - 000 2020 5.263,28
30/10/2020 23090001 - 003 - 000 2020 5.263,28
30/10/2020 23090001 - 002 - 000 2020 2.090,00
30/10/2020 23090001 - 002 - 000 2020 2.090,00
30/09/2020 23090001 - 001 - 000 2020 3.346,16
30/09/2020 23090001 - 001 - 000 2020 3.346,16
18/12/2020 23090001 - 006 - 000 2020 4.859,25
18/12/2020 23090001 - 006 - 000 2020 4.859,25
30/11/2020 23090001 - 005 - 000 2020 2.090,00
30/11/2020 23090001 - 005 - 000 2020 2.090,00
30/11/2020 23090001 - 004 - 000 2020 4.859,25
Quantidade: 24 Valor total: 85.373,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito