lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010004 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010004
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0043-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Proj. atividade: 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/06/2020 2020 414,79
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 298,83
24/08/2020 2020 298,83
07/07/2020 2020 431,44
07/07/2020 2020 431,44
29/06/2020 2020 414,79
24/08/2020 2020 88,35
29/05/2020 2020 353,40
29/05/2020 2020 353,40
08/04/2020 2020 353,40
08/04/2020 2020 353,40
08/03/2020 2020 372,74
08/03/2020 2020 372,74
19/02/2020 2020 317,67
19/02/2020 2020 317,67
29/01/2020 2020 360,85
08/10/2020 2020 90,44
09/12/2020 2020 267,18
09/12/2020 2020 267,18
08/11/2020 2020 88,35
08/11/2020 2020 88,35
08/11/2020 2020 88,35
08/11/2020 2020 88,35
08/11/2020 2020 88,35
08/11/2020 2020 88,35
08/11/2020 2020 167,28
08/11/2020 2020 167,28
29/01/2020 2020 360,85
08/10/2020 2020 90,44
08/10/2020 2020 90,44
08/10/2020 2020 90,44
08/10/2020 2020 90,44
08/10/2020 2020 90,44
08/10/2020 2020 270,81
08/10/2020 2020 270,81
09/09/2020 2020 590,19
09/09/2020 2020 590,19
29/06/2020 2020 414,79
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 298,83
24/08/2020 2020 298,83
07/07/2020 2020 431,44
07/07/2020 2020 431,44
29/06/2020 2020 414,79
24/08/2020 2020 88,35
29/05/2020 2020 353,40
29/05/2020 2020 353,40
08/04/2020 2020 353,40
08/04/2020 2020 353,40
08/03/2020 2020 372,74
08/03/2020 2020 372,74
19/02/2020 2020 317,67
19/02/2020 2020 317,67
29/01/2020 2020 360,85
08/10/2020 2020 90,44
09/12/2020 2020 267,18
09/12/2020 2020 267,18
08/11/2020 2020 88,35
08/11/2020 2020 88,35
08/11/2020 2020 88,35
08/11/2020 2020 88,35
08/11/2020 2020 88,35
08/11/2020 2020 88,35
08/11/2020 2020 167,28
08/11/2020 2020 167,28
29/01/2020 2020 360,85
08/10/2020 2020 90,44
08/10/2020 2020 90,44
08/10/2020 2020 90,44
08/10/2020 2020 90,44
08/10/2020 2020 90,44
08/10/2020 2020 270,81
08/10/2020 2020 270,81
09/09/2020 2020 590,19
09/09/2020 2020 590,19
Quantidade: 84 Valor total: 20.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/09/2020 01010004 - 009 - 000 2020 88,35
10/02/2020 01010004 - 001 - 000 2020 360,85
10/03/2020 01010004 - 002 - 000 2020 317,67
10/03/2020 01010004 - 002 - 000 2020 317,67
09/04/2020 01010004 - 003 - 000 2020 372,74
09/04/2020 01010004 - 003 - 000 2020 372,74
11/05/2020 01010004 - 004 - 000 2020 353,40
11/05/2020 01010004 - 004 - 000 2020 353,40
17/06/2020 01010004 - 005 - 000 2020 353,40
17/06/2020 01010004 - 005 - 000 2020 353,40
07/07/2020 01010004 - 006 - 000 2020 414,79
07/07/2020 01010004 - 006 - 000 2020 414,79
07/08/2020 01010004 - 007 - 000 2020 431,44
07/08/2020 01010004 - 007 - 000 2020 431,44
21/09/2020 01010004 - 008 - 000 2020 298,83
21/09/2020 01010004 - 008 - 000 2020 298,83
10/02/2020 01010004 - 001 - 000 2020 360,85
21/09/2020 01010004 - 009 - 000 2020 88,35
21/09/2020 01010004 - 010 - 000 2020 88,35
21/09/2020 01010004 - 010 - 000 2020 88,35
21/09/2020 01010004 - 011 - 000 2020 88,35
21/09/2020 01010004 - 011 - 000 2020 88,35
09/10/2020 01010004 - 012 - 000 2020 590,19
09/10/2020 01010004 - 012 - 000 2020 590,19
11/11/2020 01010004 - 013 - 000 2020 270,81
11/11/2020 01010004 - 013 - 000 2020 270,81
11/11/2020 01010004 - 014 - 000 2020 90,44
11/11/2020 01010004 - 014 - 000 2020 90,44
11/11/2020 01010004 - 015 - 000 2020 90,44
11/11/2020 01010004 - 015 - 000 2020 90,44
12/11/2020 01010004 - 016 - 000 2020 90,44
12/11/2020 01010004 - 016 - 000 2020 90,44
21/09/2020 01010004 - 009 - 000 2020 88,35
10/02/2020 01010004 - 001 - 000 2020 360,85
10/03/2020 01010004 - 002 - 000 2020 317,67
10/03/2020 01010004 - 002 - 000 2020 317,67
09/04/2020 01010004 - 003 - 000 2020 372,74
09/04/2020 01010004 - 003 - 000 2020 372,74
11/05/2020 01010004 - 004 - 000 2020 353,40
11/05/2020 01010004 - 004 - 000 2020 353,40
17/06/2020 01010004 - 005 - 000 2020 353,40
17/06/2020 01010004 - 005 - 000 2020 353,40
07/07/2020 01010004 - 006 - 000 2020 414,79
07/07/2020 01010004 - 006 - 000 2020 414,79
07/08/2020 01010004 - 007 - 000 2020 431,44
07/08/2020 01010004 - 007 - 000 2020 431,44
21/09/2020 01010004 - 008 - 000 2020 298,83
21/09/2020 01010004 - 008 - 000 2020 298,83
10/02/2020 01010004 - 001 - 000 2020 360,85
21/09/2020 01010004 - 009 - 000 2020 88,35
21/09/2020 01010004 - 010 - 000 2020 88,35
21/09/2020 01010004 - 010 - 000 2020 88,35
21/09/2020 01010004 - 011 - 000 2020 88,35
21/09/2020 01010004 - 011 - 000 2020 88,35
09/10/2020 01010004 - 012 - 000 2020 590,19
09/10/2020 01010004 - 012 - 000 2020 590,19
11/11/2020 01010004 - 013 - 000 2020 270,81
11/11/2020 01010004 - 013 - 000 2020 270,81
11/11/2020 01010004 - 014 - 000 2020 90,44
11/11/2020 01010004 - 014 - 000 2020 90,44
11/11/2020 01010004 - 015 - 000 2020 90,44
11/11/2020 01010004 - 015 - 000 2020 90,44
12/11/2020 01010004 - 016 - 000 2020 90,44
12/11/2020 01010004 - 016 - 000 2020 90,44
Quantidade: 64 Valor total: 17.201,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito