ADALBERTO DE ABREU SILVA | 5 - ESTATUTÁRIO | 44 - CONTINUO | COORDENADORIA DO CRAS | 0000026 |
ADALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | 6 - COMISSIONADO | 204 - SUBSECRETARIO DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0018095 |
ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO | 5 - ESTATUTÁRIO | 28 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAUDE | 0000471 |
ADRIANA RODRIGUES PARENTE | 6 - COMISSIONADO | 242 - GESTOR MUN. VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL | ASSIST. SOCIAL (CRAS) | 0017766 |
ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO | 5 - ESTATUTÁRIO | 225 - DIRETOR(A) ESCOLAR | ENSINO FUNDAMENTAL 70% - DIRETORES | 0000765 |
ADRIANO RODRIGUES AZEVEDO | 5 - ESTATUTÁRIO | 175 - CHEFE DE DIVISAO DE COMBATE AS ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO COVID-19 VIGIL. SAÚDE | 0000798 |
ADRIANO RODRIGUES DE ARAUJO | 5 - ESTATUTÁRIO | 28 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ENFRENTAMENTO COVID-19 PSF | 0000826 |
AILTON DA COSTA AZEVEDO | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000502 |
ALBETIZA FERREIRA DE OLIVEIRA | 5 - ESTATUTÁRIO | 62 - PROF.DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000061 |
ALBETIZA PAULINO GOMES | 2 - TEMPORARIO | 23 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0017765 |
ALEONE RODRIGUES GOMES | 2 - TEMPORARIO | 43 - MOTORISTA | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS | 0017682 |
ALEXANDRE DE PAULO QUEIROZ | 5 - ESTATUTÁRIO | 34 - AUXILIAR DE SECRETARIA | GABINETE | 0000893 |
ALEXSANDRA LOPES DE ABREU | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% | 0000749 |
ALTAIDE RODRIGUES DA SILVA | 5 - ESTATUTÁRIO | 34 - AUXILIAR DE SECRETARIA | DEPARTAMENTO DE ESTATISTICAS-70% | 0000842 |
ALVARO AZEVEDO RIBEIRO | 6 - COMISSIONADO | 135 - CHEFE DE DIVISAO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0018039 |
AMADEU DO NASCIMENTO BRITO | 5 - ESTATUTÁRIO | 52 - VIGIA | DEP. DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 0000283 |
ANA CARLA DO NASCIMENTO SILVA | 5 - ESTATUTÁRIO | 117 - TECNICO(A) EM EDUCACAO-TE | DEPARTAMENTO PEDAGOGICO -70% | 0000746 |
ANA CLAUDIA NASCIMENTO SILVA MESQUITA | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000449 |
ANA GLAUCIA BRITO DE OLIVEIRA VAZ | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000890 |
ANA LUCIA DE ARAUJO AZEVEDO | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000750 |
ANA LUCIA GALVÃO DE ARAUJO ABREU | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000843 |
ANA MARIA DE ABREU | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% | 0000371 |
ANA MARIA DE MATOS ALCANTARA DOS SANTOS | 5 - ESTATUTÁRIO | 62 - PROF.DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% | 0000370 |
ANA MARIA DE MEDEIROS OLIVEIRA | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000252 |
ANA MARIA LOPES DE LIMA | 2 - TEMPORARIO | 23 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0018002 |
ANA PAULA DE ARAUJO JORGE | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000238 |
ANA PAULA DO NASCIMENTO | 6 - COMISSIONADO | 171 - CHEFE DE DIVISAO DE APOIO AOS PROG. SOCIAIS | SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0017886 |
ANA PAULA NASCIMENTO SILVA | 5 - ESTATUTÁRIO | 26 - AGENTE DE SAUDE | ENFRENTAMENTO COVID-19 PACS | 0001264 |
ANA THARLA LOPES RIBEIRO | 6 - COMISSIONADO | 176 - CHEFE DE DIVISAO DO SETOR PEDAGOGICO | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0018029 |
ANASTACIO RODRIGO LOPES DE ALCANTARA | 5 - ESTATUTÁRIO | 26 - AGENTE DE SAUDE | ENFRENTAMENTO COVID-19 PACS | 0001304 |
ANASTACIO TIBURCIO DA COSTA | 6 - COMISSIONADO | 151 - DIRETOR DE DEP. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUB.CC-10 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS | 0018013 |
ANDREA GIORDANA VERAS MARTINS PELUCIO | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000891 |
ANDREIA DE BRITO SOARES | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000717 |
ANDREIA MARIA DE MESQUITA | 5 - ESTATUTÁRIO | 116 - COORDENADOR(A) PEDAGOGICO - CP | DEPARTAMENTO PEDAGOGICO -70% | 0000447 |
ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO | 5 - ESTATUTÁRIO | 28 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000752 |
ANGELINA FERREIRA DE QUEIROZ ALCANTARA | 6 - COMISSIONADO | 116 - COORDENADOR(A) PEDAGOGICO - CP | DEPARTAMENTO PEDAGOGICO -70% | 0018051 |
ANIELLIS DE SOUSA AZEVEDO | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000220 |
ANTONIA ADRIANA DE QUEIROZ ALMEIDA | 6 - COMISSIONADO | 13 - ASSESSOR TÉCNICO FINANCEIRO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0018010 |
ANTONIA ALLINE SILVA DE ARAUJO | 6 - COMISSIONADO | 251 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0018099 |
ANTONIA AURILEDA GONCALVES DE MOURA | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000713 |
ANTONIA AZEVEDO DA SILVA | 6 - COMISSIONADO | 250 - CHEFE DE DIVISÃO DE SETOR PEDAGOGICO | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0018024 |
ANTONIA BARROS DE MORAES | 5 - ESTATUTÁRIO | 33 - AUX/SERV/GERAIS/II | ENFRENTAMENTO COVID-19 CSF | 0000243 |
ANTONIA BRITO LIMA | 5 - ESTATUTÁRIO | 252 - CHEFE DE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0018118 |
ANTONIA CARLEIDE DE MELO SOUSA | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000446 |
ANTONIA CLAUDIA GONCALVES DE PAULA | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000815 |
ANTONIA CLEONILDA MORAIS DE AZEVEDO | 7 - ELETIVO | 100 - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | CONSELHO TUTELAR DE GRACA | 0017666 |
ANTONIA DA COSTA ARAUJO | 5 - ESTATUTÁRIO | 33 - AUX/SERV/GERAIS/II | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000108 |
ANTONIA DE FATIMA LIMA | 2 - TEMPORARIO | 23 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0018137 |
ANTONIA DE JESUS SILVA | 6 - COMISSIONADO | 140 - CHEFE DE DIVISÃO DE ATENDIMENTO | ENFRENTAMENTO COVID-19 PSF | 0017746 |
ANTONIA DE MARIA DE ARAUJO | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% | 0000167 |
ANTONIA DE MARIA DO NASCIMENTO LOPES | 5 - ESTATUTÁRIO | 62 - PROF.DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000224 |
ANTONIA DE MATOS AZEVEDO | 2 - TEMPORARIO | 23 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GABINETE | 0017906 |
ANTONIA DEBORA DE ALMEIDA ARAUJO | 5 - ESTATUTÁRIO | 34 - AUXILIAR DE SECRETARIA | DEPARTAMENTO DE ESTATISTICAS-70% | 0000473 |
ANTONIA DULCINEUDA DA SILVA SEVERO | 5 - ESTATUTÁRIO | 34 - AUXILIAR DE SECRETARIA | DEPARTAMENTO DE ESTATISTICAS-70% | 0000623 |
ANTONIA EFIGENIA GOMES DE BRITO | 5 - ESTATUTÁRIO | 34 - AUXILIAR DE SECRETARIA | DEPARTAMENTO DE ESTATISTICAS-70% | 0000660 |
ANTONIA ELISANGELA DAMASCENO | 5 - ESTATUTÁRIO | 62 - PROF.DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000807 |
ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 5 - ESTATUTÁRIO | 28 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ENFRENTAMENTO COVID-19 PSF | 0000788 |
ANTONIA FERREIRA DE AZEVEDO | 5 - ESTATUTÁRIO | 47 - ATENDENTE | ENFRENTAMENTO COVID-19 PSF | 0000372 |
ANTONIA FERREIRA FRANCO | 5 - ESTATUTÁRIO | 32 - AUX.SERV.GERAIS/I | SECRETARIA DE CULTURA | 0000027 |
ANTONIA GEANE DE MATOS AZEVEDO | 6 - COMISSIONADO | 144 - GESTOR MUNIC. CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0018121 |
ANTONIA IOLANDA DE ALMEIDA AZEVEDO | 5 - ESTATUTÁRIO | 23 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENFRENTAMENTO COVID-19 PSF | 0000839 |
ANTONIA ISMARA CORDEIRO DE AZEVEDO | 6 - COMISSIONADO | 251 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0018080 |
ANTONIA JOANA DA CONCEICAO | 5 - ESTATUTÁRIO | 23 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000831 |
ANTONIA LAIS DE QUEIROZ SILVA LIMA | 2 - TEMPORARIO | 26 - AGENTE DE SAUDE | ENFRENTAMENTO COVID-19 PSF | 0017814 |
ANTONIA LEONILDA AZEVEDO SILVA | 5 - ESTATUTÁRIO | 23 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENFRENTAMENTO COVID-19 CSF | 0001175 |
ANTONIA LOPES ALCANTARA | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% | 0000286 |
ANTONIA LUCIANA LOPES AZEVEDO | 5 - ESTATUTÁRIO | 62 - PROF.DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000710 |
ANTONIA MARIA DE MORAIS | 2 - TEMPORARIO | 23 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0018077 |
ANTONIA MARQUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 5 - ESTATUTÁRIO | 33 - AUX/SERV/GERAIS/II | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000445 |
ANTONIA MICHELLE DA SILVA ABREU | 5 - ESTATUTÁRIO | 28 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE ESTATISTICAS-70% | 0000751 |
ANTONIA MORGANA DE ALCANTARA JORGE MELO | 6 - COMISSIONADO | 8 - SECRETARIO(A) DA EDUCACAO | SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO | 0017985 |
ANTONIA NATALIA PAIVA TUDES | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000709 |
ANTONIA NEIDE DE OLIVEIRA | 5 - ESTATUTÁRIO | 23 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000949 |
ANTONIA NEUMA RODRIGUES ALVES | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% | 0000225 |
ANTONIA PAULO DE QUEIROZ AZEVEDO | 5 - ESTATUTÁRIO | 33 - AUX/SERV/GERAIS/II | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000109 |
ANTONIA RIBEIRO LOPES NASCIMENTO | 2 - TEMPORARIO | 23 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0017920 |
ANTONIA ROCHA DE ABREU | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% | 0000444 |
ANTONIA SELMA FERREIRA DE ARAUJO | 2 - TEMPORARIO | 23 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GABINETE | 0018091 |
ANTONIA TATIANE DAMASCENO JORGE | 6 - COMISSIONADO | 161 - CHEFE DE DIVISAO DE JOVENS E ADULTOS | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0018066 |
ANTONIA TUNIRA DOS SANTOS | 5 - ESTATUTÁRIO | 47 - ATENDENTE | ENFRENTAMENTO COVID-19 SECRETARIA | 0000032 |
ANTONIA TUNIRA PAULINO DAMASCENO | 5 - ESTATUTÁRIO | 23 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENFRENTAMENTO COVID-19 PSF | 0000886 |
ANTONIA VALDILENE CUNHA | 5 - ESTATUTÁRIO | 113 - PROFESSOR(A) ASSESSOR(A) PA | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000207 |
ANTONIA VANESSA CUNHA NEVES | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000793 |
ANTONIO AGNALDO NERY DE AZEVEDO | 5 - ESTATUTÁRIO | 62 - PROF.DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000916 |
ANTONIO ALVARO DE ARAUJO | 2 - TEMPORARIO | 43 - MOTORISTA | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0018017 |
ANTONIO ANSELMO XIMENES JORGE | 6 - COMISSIONADO | 205 - CHEFE DIVISAO DE MERCADOS,FEIRA E MATADOUROS | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS | 0017869 |
ANTONIO CARLOS AZEVEDO BARROS | 5 - ESTATUTÁRIO | 117 - TECNICO(A) EM EDUCACAO-TE | DEPARTAMENTO PEDAGOGICO -70% | 0000735 |
ANTONIO CARLOS CHAVES | 5 - ESTATUTÁRIO | 23 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000753 |
ANTONIO CARLOS DA COSTA | 5 - ESTATUTÁRIO | 43 - MOTORISTA | ENFRENTAMENTO COVID-19 CSF | 0000564 |
ANTONIO CARLOS DE ABREU | 5 - ESTATUTÁRIO | 52 - VIGIA | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000884 |
ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE MARQUES | 6 - COMISSIONADO | 177 - CHEFE DE DIVISAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS | 0018076 |
ANTONIO CARVALHO DO NASCIMENTO | 2 - TEMPORARIO | 23 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS | 0017839 |
ANTONIO CLAUDIO AZEVEDO BARROS | 5 - ESTATUTÁRIO | 34 - AUXILIAR DE SECRETARIA | DEPARTAMENTO DE ESTATISTICAS-70% | 0000558 |
ANTONIO CLAUDIO DE ARAUJO | 5 - ESTATUTÁRIO | 62 - PROF.DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0001454 |
ANTONIO CLEITON DE AZEVEDO ABREU | 5 - ESTATUTÁRIO | 93 - GUARDA MUNICIPAL | GUARDA MUNCIPAL | 0001179 |
ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | 5 - ESTATUTÁRIO | 34 - AUXILIAR DE SECRETARIA | DEPARTAMENTO DE ESTATISTICAS-70% | 0000620 |
ANTONIO DE ALMEIDA QUIRINO | 6 - COMISSIONADO | 244 - CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMONIO-CC9 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0017686 |
ANTONIO DE MOURA AZEVEDO | 2 - TEMPORARIO | 52 - VIGIA | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0017752 |
ANTONIO EDSON DO NASCIMENTO | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000050 |
ANTONIO EDVAN DAS FLORES | 5 - ESTATUTÁRIO | 56 - MUSICO | DEP. DE LAZER E ENTRETENIMENTO | 0000551 |
ANTONIO EGBERTO RODRIGUES | 6 - COMISSIONADO | 10 - SECRETARIO DE OBRAS,TRANSP.E SERV. PUBLICOS | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS | 0017787 |
ANTONIO ELVIS BRITO DE SOUSA | 6 - COMISSIONADO | 203 - CHEFE DE DIVISAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA | 0017785 |
ANTONIO FRANCISCO GOMES | 5 - ESTATUTÁRIO | 59 - GARI | DEP. DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 0000853 |
ANTONIO HELSON LIMA | 5 - ESTATUTÁRIO | 62 - PROF.DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000565 |
ANTONIO IANES RODRIGUES BRITO | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000477 |
ANTONIO INACIO ALCANTARA | 2 - TEMPORARIO | 52 - VIGIA | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS | 0018142 |
ANTONIO JOÃO DE MORAIS JÚNIOR | 6 - COMISSIONADO | 3 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE | 0017649 |
ANTONIO LAERTO DE QUEIROZ AZEVEDO | 2 - TEMPORARIO | 52 - VIGIA | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0017947 |
ANTONIO LEONARDO ALCÂNTARA OLIVEIRA | 6 - COMISSIONADO | 263 - PROCURADOR ASSISTENTE | PROCURADORIA | 0018115 |
ANTONIO LEONCIO LIMA FREIRE | 2 - TEMPORARIO | 43 - MOTORISTA | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0018020 |
ANTONIO MARCOS DE FARIAS MATOS | 5 - ESTATUTÁRIO | 52 - VIGIA | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000978 |
ANTONIO MARCOS LOPES | 5 - ESTATUTÁRIO | 52 - VIGIA | GABINETE | 0000979 |
ANTONIO MARLON FERREIRA DE PAIVA | 5 - ESTATUTÁRIO | 93 - GUARDA MUNICIPAL | GUARDA MUNCIPAL | 0001178 |
ANTONIO MEUQUE DAMASCENO | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000629 |
ANTONIO ODELIO DE FARIAS MATOS | 2 - TEMPORARIO | 23 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0017944 |
ANTONIO ORLANDO DE AGUIAR | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000173 |
ANTONIO RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA | 6 - COMISSIONADO | 177 - CHEFE DE DIVISAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS | 0017825 |
ANTONIO REGINALDO RODRIGUES | 5 - ESTATUTÁRIO | 113 - PROFESSOR(A) ASSESSOR(A) PA | DEPARTAMENTO PEDAGOGICO -70% | 0000168 |
ANTONIO ROBERIO PEREIRA DA SILVA | 5 - ESTATUTÁRIO | 56 - MUSICO | DEP. DE LAZER E ENTRETENIMENTO | 0000682 |
ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA | 2 - TEMPORARIO | 52 - VIGIA | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0017929 |
ANTONIO SIRLEY RODRIGUES TEIXEIRA | 5 - ESTATUTÁRIO | 56 - MUSICO | DEP. DE LAZER E ENTRETENIMENTO | 0001219 |
ANTONIO VALMIR LOPES DA SILVA | 5 - ESTATUTÁRIO | 56 - MUSICO | SECRETARIA DE CULTURA | 0018072 |
ANTONIO WELLINGTON RODRIGUES | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000031 |
ANTONIO WILLAMY AZEVEDO GOMES | 5 - ESTATUTÁRIO | 43 - MOTORISTA | ENFRENTAMENTO COVID-19 CSF | 0000919 |
ANTONIO XIMENES NETO | 5 - ESTATUTÁRIO | 52 - VIGIA | DEP. DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 0000556 |
ARISMAR MARIO DE AZEVEDO | 2 - TEMPORARIO | 52 - VIGIA | GABINETE | 0017921 |
ARLETE DE ARAUJO CUNHA | 5 - ESTATUTÁRIO | 26 - AGENTE DE SAUDE | ENFRENTAMENTO COVID-19 PACS | 0001233 |
ARLINDA DE ARAUJO CUNHA | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000560 |
AUREA ALVES BRITO DA SILVEIRA | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0001196 |
AURICELIO RODRIGUES OLIVEIRA | 6 - COMISSIONADO | 177 - CHEFE DE DIVISAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS | 0017997 |
AURILENE DE ARAUJO CUNHA | 5 - ESTATUTÁRIO | 34 - AUXILIAR DE SECRETARIA | DEPARTAMENTO DE ESTATISTICAS-70% | 0000677 |
AURILENE DO NASCIMENTO VERAS | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% | 0000474 |
AURINEIDE DA CUNHA SILVA MILITAO | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000226 |
AURISTOVAO RODRIGUES OLIVEIRA | 6 - COMISSIONADO | 236 - CHEFE DE DIVISÃO DE ARQUIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0017834 |
AVELANDRA LIMA DE ABREU | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000859 |
BENEDITO HELIO AZEVEDO CASTRO | 2 - TEMPORARIO | 52 - VIGIA | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0017918 |
BRAZ AZEVEDO BARROS | 5 - ESTATUTÁRIO | 26 - AGENTE DE SAUDE | ENFRENTAMENTO COVID-19 PACS | 0001237 |
BRENA MARIANO DE ABREU | 2 - TEMPORARIO | 234 - NUTRICIONISTA | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0018067 |
BRUNA JORGE DE SOUSA | 6 - COMISSIONADO | 135 - CHEFE DE DIVISAO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO | DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0017764 |
CACILDA MARIA CAMPOS DE SOUSA | 5 - ESTATUTÁRIO | 28 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAUDE | 0000201 |
CARLENE ROCHA ALCANTARA | 5 - ESTATUTÁRIO | 62 - PROF.DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000091 |
CARLOS ALBERTO DE PAULA | 5 - ESTATUTÁRIO | 34 - AUXILIAR DE SECRETARIA | DEPARTAMENTO DE ESTATISTICAS-70% | 0001520 |
CARLOS HENRIQUE ABREU FERREIRA | 6 - COMISSIONADO | 188 - CHEFE DE DIVISAO FISCALIZAO DE OBRAS CC-12 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS | 0017745 |
CARLOS JORGE | 2 - TEMPORARIO | 52 - VIGIA | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS | 0018138 |
CARLOS MARCIO RODRIGUES BARROS | 5 - ESTATUTÁRIO | 28 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ENFRENTAMENTO COVID-19 PSF | 0000727 |
CARMELITA MARIA DAMASCENO JORGE | 5 - ESTATUTÁRIO | 23 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000180 |
CARMEM RODRIGUES BRITO | 5 - ESTATUTÁRIO | 61 - PROF. DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% | 0000276 |
CAROLINA ADELINA DE ALBUQUERQUE AGUIAR | 5 - ESTATUTÁRIO | 62 - PROF.DE EDUC. BASICA PEB-II | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0000930 |
CASSIANA DE CASTRO SOUSA | 7 - ELETIVO | 100 - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | CONSELHO TUTELAR DE GRACA | 0017667 |
