ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901800 359.400,00 220,00 220,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 3.263.017,72 84.000,00 84.000,00
CONTRIBUIÇÕES 33504100 196.354,10 26.179,20 26.179,20
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 73.728,92 2.486,56 2.486,56
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 20.360,00 3.200,00 3.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 2.413.905,42 7.756,00 7.756,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 1.968,32 1.968,32 1.968,32
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 12.041.725,04 23.915,81 23.915,81
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 45.560,00 29.960,00 29.960,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 5.091.784,36 34.259,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 9.283.323,21 167.003,38 167.003,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 816.013,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 7.570.433,53 47.000,00 47.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 22.533.287,84 510.365,26 510.365,26
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 232.072,00 10.000,00 5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 17.500,00 17.500,00 17.500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33504300 443.240,00 42.000,00 42.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 40.229.711,83 768.206,27 768.206,27
www.graca.ce.gov.br
Emitido dia 19/04/2024 às 04:59:53