Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor Total |
25/04/2016 | 51-2016 | 120.00 | 2.00 | 240.00 | |
01/04/2016 | 43-2016 | 70.00 | 1.00 | 70.00 | |
30/03/2016 | 41-2016 | 120.00 | 2.00 | 240.00 | |
16/03/2016 | 33-2016 | 70.00 | 1.00 | 70.00 | |
29/02/2016 | 31-2016 | 120.00 | 1.00 | 120.00 | |
29/02/2016 | 30-2016 | 70.00 | 1.00 | 70.00 | |
26/02/2016 | 26-2016 | 70.00 | 1.00 | 70.00 | |
19/02/2016 | 19-2016 | 70.00 | 1.00 | 70.00 | |
17/02/2016 | 18-2016 | 120.00 | 1.00 | 120.00 | |
22/01/2016 | 05-2016 | 120.00 | 3.00 | 360.00 | |
15/05/2015 | 89-2015 | 140.00 | 1.00 | 140.00 | |
15/05/2015 | 89-2015 | 70.00 | 2.00 | 140.00 | |
29/04/2015 | 78-2015 | 120.00 | 1.00 | 120.00 | |
28/04/2015 | 75-2015 | 70.00 | 2.00 | 140.00 | |
22/04/2015 | 68-2015 | 70.00 | 1.00 | 70.00 | |
07/04/2015 | 59-2015 | 70.00 | 1.00 | 70.00 | |
30/03/2015 | 54-2015 | 70.00 | 2.00 | 140.00 | |
20/02/2015 | 26-2015 | 70.00 | 1.00 | 70.00 | |
11/02/2015 | 23-2015 | 70.00 | 1.00 | 70.00 | |
09/02/2015 | 16-2015 | 70.00 | 1.00 | 70.00 | |
23/01/2015 | 07-2015 | 120.00 | 1.00 | 120.00 | |
20/01/2015 | 02-2015 | 70.00 | 1.00 | 70.00 | |
12/01/2015 | 01-2015 | 70.00 | 1.00 | 70.00 | |
graca.ce.gov.brEmitido dia 28/01/2023 às 20:33:14 |