Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
25/04/2016 | 51-2016 | 120 | 2 | 240 | |
01/04/2016 | 43-2016 | 70 | 1 | 70 | |
30/03/2016 | 41-2016 | 120 | 2 | 240 | |
16/03/2016 | 33-2016 | 70 | 1 | 70 | |
29/02/2016 | 31-2016 | 120 | 1 | 120 | |
29/02/2016 | 30-2016 | 70 | 1 | 70 | |
26/02/2016 | 26-2016 | 70 | 1 | 70 | |
19/02/2016 | 19-2016 | 70 | 1 | 70 | |
17/02/2016 | 18-2016 | 120 | 1 | 120 | |
22/01/2016 | 05-2016 | 120 | 3 | 360 | |
15/05/2015 | 89-2015 | 140 | 1 | 140 | |
15/05/2015 | 89-2015 | 70 | 2 | 140 | |
29/04/2015 | 78-2015 | 120 | 1 | 120 | |
28/04/2015 | 75-2015 | 70 | 2 | 140 | |
22/04/2015 | 68-2015 | 70 | 1 | 70 | |
07/04/2015 | 59-2015 | 70 | 1 | 70 | |
30/03/2015 | 54-2015 | 70 | 2 | 140 | |
20/02/2015 | 26-2015 | 70 | 1 | 70 | |
11/02/2015 | 23-2015 | 70 | 1 | 70 | |
09/02/2015 | 16-2015 | 70 | 1 | 70 | |
23/01/2015 | 07-2015 | 120 | 1 | 120 | |
20/01/2015 | 02-2015 | 70 | 1 | 70 | |
12/01/2015 | 01-2015 | 70 | 1 | 70 | |
www.graca.ce.gov.brEmitido dia 25/11/2024 às 06:41:50 |