Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
11/02/2016 | 13-2016 | 60 | 2 | 120 | |
11/02/2016 | 12-2016 | 60 | 2 | 120 | |
11/02/2016 | 11-2016 | 60 | 2 | 120 | |
10/02/2015 | 22-2015 | 120 | 2 | 240 | |
10/02/2015 | 21-2015 | 120 | 2 | 240 | |
09/02/2015 | 20-2015 | 60 | 1 | 60 | |
09/02/2015 | 19-2015 | 60 | 1 | 60 | |
09/02/2015 | 18-2015 | 60 | 1 | 60 | |
09/02/2015 | 17-2015 | 60 | 1 | 60 | |
www.graca.ce.gov.brEmitido dia 22/11/2024 às 04:36:52 |