Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
31/03/2015 | 58-2015 | 120 | 1 | 120 | |
30/03/2015 | 53-2015 | 60 | 1 | 60 | |
17/03/2015 | 48-2015 | 120 | 1 | 120 | |
16/03/2015 | 46-2015 | 60 | 1 | 60 | |
03/03/2015 | 34-2015 | 60 | 1 | 60 | |
09/02/2015 | 13-2015 | 60 | 1 | 60 | |
www.graca.ce.gov.brEmitido dia 22/11/2024 às 05:43:09 |