Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
29/04/2016 | 57 2016 | MARIA IRALDICE DE ALCANTARA - PREFEITA MUNICIPAL | 380 | 1 | 380 |
25/04/2016 | 54-2016 | 250 | 1 | 250 | |
25/04/2016 | 53-2016 | 380 | 2 | 760 | |
22/04/2016 | 50-2016 | 120 | 2 | 240 | |
19/04/2016 | 49-2016 | 380 | 1 | 380 | |
18/04/2016 | 48-2016 | 125 | 1 | 125 | |
29/03/2016 | 40-2016 | 250 | 2 | 500 | |
29/03/2016 | 39-2016 | 380 | 2 | 760 | |
29/02/2016 | 29-2016 | 380 | 2 | 760 | |
23/02/2016 | 22-2016 | 700 | 1 | 700 | |
23/02/2016 | 21-2016 | 1000 | 1 | 1000 | |
16/02/2016 | 17-2016 | 380 | 2 | 760 | |
16/02/2016 | 14-2016 | 250 | 2 | 500 | |
03/02/2016 | 09-2016 | 120 | 2 | 240 | |
01/02/2016 | 08-2016 | 380 | 1 | 380 | |
26/01/2016 | 07-2016 | 250 | 1 | 250 | |
25/01/2016 | 06-2016 | 380 | 2 | 760 | |
12/01/2016 | 01-2016 | 380 | 2 | 760 | |
08/06/2015 | 83-2015 | 250 | 1 | 250 | |
19/05/2015 | 90-2015 | 125 | 1 | 125 | |
19/05/2015 | 90-2015 | 125 | 1 | 125 | |
13/05/2015 | 87-2015 | 250 | 2 | 500 | |
13/05/2015 | 87-2015 | 250 | 2 | 500 | |
12/05/2015 | 85-2015 | 380 | 2 | 760 | |
04/05/2015 | 81-2015 | 125 | 1 | 125 | |
30/04/2015 | 80-2015 | 250 | 2 | 500 | |
30/04/2015 | 79-2015 | 380 | 2 | 760 | |
28/04/2015 | 77-2015 | 125 | 1 | 125 | |
28/04/2015 | 76-2015 | 250 | 1 | 250 | |
28/04/2015 | 74-2015 | 125 | 1 | 125 | |
27/04/2015 | 71-2015 | 250 | 3 | 750 | |
23/04/2015 | 70-2015 | 250 | 1 | 250 | |
20/04/2015 | 67-2015 | 250 | 2 | 500 | |
20/04/2015 | 66-2015 | 380 | 2 | 760 | |
20/04/2015 | 65-2015 | 120 | 3 | 360 | |
14/04/2015 | 63-2015 | 125 | 1 | 125 | |
13/04/2015 | 62-2015 | 250 | 1 | 250 | |
13/04/2015 | 61-2015 | 380 | 1 | 380 | |
13/04/2015 | 60-2015 | 250 | 1 | 250 | |
30/03/2015 | 56-2015 | 250 | 1 | 250 | |
30/03/2015 | 55-2015 | 380 | 1 | 380 | |
30/03/2015 | 52-2015 | 120 | 1 | 120 | |
24/03/2015 | 51-2015 | 380 | 2 | 760 | |
24/03/2015 | 50-2015 | 250 | 1 | 250 | |
18/03/2015 | 49-2015 | 380 | 1 | 380 | |
17/03/2015 | 47-2015 | 250 | 1 | 250 | |
16/03/2015 | 45-2015 | 125 | 1 | 125 | |
12/03/2015 | 43-2015 | 250 | 1 | 250 | |
11/03/2015 | 42-2015 | 380 | 2 | 760 | |
06/03/2015 | 40-2015 | 120 | 2 | 240 | |
05/03/2015 | 36-2015 | 250 | 1 | 250 | |
03/03/2015 | 33-2015 | 700 | 2 | 1400 | |
03/03/2015 | 32-2015 | 1000 | 2 | 2000 | |
26/02/2015 | 31-2015 | 250 | 1 | 250 | |
26/02/2015 | 30-2015 | 380 | 1 | 380 | |
24/02/2015 | 28-2015 | 250 | 2 | 500 | |
24/02/2015 | 27-2015 | 380 | 2 | 760 | |
19/02/2015 | 25-2015 | 250 | 1 | 250 | |
11/02/2015 | 42-2015 | 380 | 2 | 760 | |
09/02/2015 | 15-2015 | 380 | 1 | 380 | |
09/02/2015 | 14-2015 | 125 | 1 | 125 | |
04/02/2015 | 12-2015 | 250 | 2 | 500 | |
04/02/2015 | 11-2015 | 380 | 2 | 760 | |
30/01/2015 | 09-2015 | 120 | 2 | 240 | |
29/01/2015 | 10-2015 | 380 | 1 | 380 | |
23/01/2015 | 08-2015 | 60 | 1 | 60 | |
23/01/2015 | 06-2015 | 250 | 1 | 250 | |
23/01/2015 | 05-2015 | 380 | 2 | 760 | |
22/01/2015 | 04-2015 | 250 | 1 | 250 | |
www.graca.ce.gov.brEmitido dia 25/11/2024 às 00:48:01 |