DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
26/04/2016 56-2016 120.00 1.00 120.00
26/04/2016 55-2016 120.00 1.00 120.00
13/04/2016 47-2016 40.00 1.00 40.00
07/04/2016 46-2016 60.00 1.00 60.00
07/04/2016 45-2016 60.00 1.00 60.00
07/04/2016 44-2016 60.00 1.00 60.00
30/03/2016 42-2016 120.00 2.00 240.00
18/03/2016 36-2016 120.00 3.00 360.00
18/03/2016 35-2016 120.00 3.00 360.00
18/03/2016 34-2016 120.00 3.00 360.00
09/03/2016 32-2016 40.00 1.00 40.00
26/02/2016 27-2016 60.00 1.00 60.00
25/02/2016 25-2016 120.00 1.00 120.00
23/02/2016 24-2016 120.00 2.00 240.00
23/02/2016 23-2016 40.00 1.00 40.00
16/02/2016 16-2016 120.00 1.00 120.00
16/02/2016 15-2016 120.00 2.00 240.00
04/02/2016 10-2016 40.00 1.00 40.00
19/01/2016 02-2016 120.00 1.00 120.00
06/05/2015 82-2015 120.00 2.00 240.00
27/04/2015 73-2015 120.00 3.00 360.00
27/04/2015 72-2015 120.00 3.00 360.00
20/04/2015 64-2015 120.00 1.00 120.00
31/03/2015 57-2015 120.00 1.00 120.00
13/03/2015 44-2015 120.00 1.00 120.00
06/03/2015 39-2015 120.00 1.00 120.00
06/03/2015 38-2015 120.00 1.00 120.00
06/03/2015 37-2015 120.00 1.00 120.00
www.graca.ce.gov.br
Emitido dia 01/10/2023 às 18:34:38