Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
26/04/2016 | 56-2016 | 120 | 1 | 120 | |
26/04/2016 | 55-2016 | 120 | 1 | 120 | |
13/04/2016 | 47-2016 | 40 | 1 | 40 | |
07/04/2016 | 46-2016 | 60 | 1 | 60 | |
07/04/2016 | 45-2016 | 60 | 1 | 60 | |
07/04/2016 | 44-2016 | 60 | 1 | 60 | |
30/03/2016 | 42-2016 | 120 | 2 | 240 | |
18/03/2016 | 36-2016 | 120 | 3 | 360 | |
18/03/2016 | 35-2016 | 120 | 3 | 360 | |
18/03/2016 | 34-2016 | 120 | 3 | 360 | |
09/03/2016 | 32-2016 | 40 | 1 | 40 | |
26/02/2016 | 27-2016 | 60 | 1 | 60 | |
25/02/2016 | 25-2016 | 120 | 1 | 120 | |
23/02/2016 | 24-2016 | 120 | 2 | 240 | |
23/02/2016 | 23-2016 | 40 | 1 | 40 | |
16/02/2016 | 16-2016 | 120 | 1 | 120 | |
16/02/2016 | 15-2016 | 120 | 2 | 240 | |
04/02/2016 | 10-2016 | 40 | 1 | 40 | |
19/01/2016 | 02-2016 | 120 | 1 | 120 | |
06/05/2015 | 82-2015 | 120 | 2 | 240 | |
27/04/2015 | 73-2015 | 120 | 3 | 360 | |
27/04/2015 | 72-2015 | 120 | 3 | 360 | |
20/04/2015 | 64-2015 | 120 | 1 | 120 | |
31/03/2015 | 57-2015 | 120 | 1 | 120 | |
13/03/2015 | 44-2015 | 120 | 1 | 120 | |
06/03/2015 | 39-2015 | 120 | 1 | 120 | |
06/03/2015 | 38-2015 | 120 | 1 | 120 | |
06/03/2015 | 37-2015 | 120 | 1 | 120 | |
www.graca.ce.gov.brEmitido dia 22/11/2024 às 05:03:45 |