Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
25/04/2016 | 52-2016 | 60 | 1 | 60 | |
22/03/2016 | 38-2016 | 60 | 1 | 60 | |
21/03/2016 | 37-2016 | 60 | 1 | 60 | |
26/02/2016 | 28-2016 | 60 | 1 | 60 | |
22/02/2016 | 20-2016 | 60 | 1 | 60 | |
21/01/2016 | 04-2016 | 125 | 1 | 125 | |
21/01/2016 | 03-2016 | 60 | 1 | 60 | |
08/06/2015 | 84-2015 | 60 | 1 | 60 | |
19/05/2015 | 91-2015 | 60 | 1 | 60 | |
13/05/2015 | 88-2015 | 120 | 2 | 240 | |
13/05/2015 | 88-2015 | 120 | 2 | 240 | |
22/04/2015 | 69-2015 | 60 | 1 | 60 | |
09/03/2015 | 41-2015 | 120 | 4 | 480 | |
03/03/2015 | 35-2015 | 60 | 1 | 60 | |
25/02/2015 | 29-2015 | 60 | 1 | 60 | |
19/02/2015 | 24-2015 | 60 | 1 | 60 | |
22/01/2015 | 03-2015 | 60 | 1 | 60 | |
www.graca.ce.gov.brEmitido dia 22/11/2024 às 05:35:33 |