DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
12/05/2016 86-2015 250.00 2.00 500.00
29/04/2016 57 2016 MARIA IRALDICE DE ALCANTARA - PREFEITA MUNICIPAL 380.00 1.00 380.00
26/04/2016 56-2016 120.00 1.00 120.00
26/04/2016 55-2016 120.00 1.00 120.00
25/04/2016 54-2016 250.00 1.00 250.00
25/04/2016 53-2016 380.00 2.00 760.00
25/04/2016 52-2016 60.00 1.00 60.00
25/04/2016 51-2016 120.00 2.00 240.00
22/04/2016 50-2016 120.00 2.00 240.00
19/04/2016 49-2016 380.00 1.00 380.00
18/04/2016 48-2016 125.00 1.00 125.00
13/04/2016 47-2016 40.00 1.00 40.00
07/04/2016 46-2016 60.00 1.00 60.00
07/04/2016 45-2016 60.00 1.00 60.00
07/04/2016 44-2016 60.00 1.00 60.00
01/04/2016 43-2016 70.00 1.00 70.00
30/03/2016 42-2016 120.00 2.00 240.00
30/03/2016 41-2016 120.00 2.00 240.00
29/03/2016 40-2016 250.00 2.00 500.00
29/03/2016 39-2016 380.00 2.00 760.00
22/03/2016 38-2016 60.00 1.00 60.00
21/03/2016 37-2016 60.00 1.00 60.00
18/03/2016 36-2016 120.00 3.00 360.00
18/03/2016 35-2016 120.00 3.00 360.00
18/03/2016 34-2016 120.00 3.00 360.00
16/03/2016 33-2016 70.00 1.00 70.00
09/03/2016 32-2016 40.00 1.00 40.00
29/02/2016 31-2016 120.00 1.00 120.00
29/02/2016 30-2016 70.00 1.00 70.00
29/02/2016 29-2016 380.00 2.00 760.00
26/02/2016 28-2016 60.00 1.00 60.00
26/02/2016 27-2016 60.00 1.00 60.00
26/02/2016 26-2016 70.00 1.00 70.00
25/02/2016 25-2016 120.00 1.00 120.00
23/02/2016 24-2016 120.00 2.00 240.00
23/02/2016 23-2016 40.00 1.00 40.00
23/02/2016 22-2016 700.00 1.00 700.00
23/02/2016 21-2016 1000.00 1.00 1000.00
22/02/2016 20-2016 60.00 1.00 60.00
19/02/2016 19-2016 70.00 1.00 70.00
17/02/2016 18-2016 120.00 1.00 120.00
16/02/2016 17-2016 380.00 2.00 760.00
16/02/2016 16-2016 120.00 1.00 120.00
16/02/2016 15-2016 120.00 2.00 240.00
16/02/2016 14-2016 250.00 2.00 500.00
11/02/2016 13-2016 60.00 2.00 120.00
11/02/2016 12-2016 60.00 2.00 120.00
11/02/2016 11-2016 60.00 2.00 120.00
04/02/2016 10-2016 40.00 1.00 40.00
03/02/2016 09-2016 120.00 2.00 240.00
01/02/2016 08-2016 380.00 1.00 380.00
26/01/2016 07-2016 250.00 1.00 250.00
25/01/2016 06-2016 380.00 2.00 760.00
22/01/2016 05-2016 120.00 3.00 360.00
21/01/2016 04-2016 125.00 1.00 125.00
21/01/2016 03-2016 60.00 1.00 60.00
19/01/2016 02-2016 120.00 1.00 120.00
12/01/2016 01-2016 380.00 2.00 760.00
08/06/2015 84-2015 60.00 1.00 60.00
08/06/2015 83-2015 250.00 1.00 250.00
19/05/2015 91-2015 60.00 1.00 60.00
19/05/2015 90-2015 125.00 1.00 125.00
19/05/2015 90-2015 125.00 1.00 125.00
15/05/2015 89-2015 140.00 1.00 140.00
15/05/2015 89-2015 70.00 2.00 140.00
13/05/2015 88-2015 120.00 2.00 240.00
13/05/2015 88-2015 120.00 2.00 240.00
13/05/2015 87-2015 250.00 2.00 500.00
13/05/2015 87-2015 250.00 2.00 500.00
12/05/2015 85-2015 380.00 2.00 760.00
06/05/2015 82-2015 120.00 2.00 240.00
04/05/2015 81-2015 125.00 1.00 125.00
30/04/2015 80-2015 250.00 2.00 500.00
30/04/2015 79-2015 380.00 2.00 760.00
29/04/2015 78-2015 120.00 1.00 120.00
28/04/2015 77-2015 125.00 1.00 125.00
28/04/2015 76-2015 250.00 1.00 250.00
28/04/2015 75-2015 70.00 2.00 140.00
28/04/2015 74-2015 125.00 1.00 125.00
27/04/2015 73-2015 120.00 3.00 360.00
27/04/2015 72-2015 120.00 3.00 360.00
27/04/2015 71-2015 250.00 3.00 750.00
23/04/2015 70-2015 250.00 1.00 250.00
22/04/2015 69-2015 60.00 1.00 60.00
22/04/2015 68-2015 70.00 1.00 70.00
20/04/2015 67-2015 250.00 2.00 500.00
20/04/2015 66-2015 380.00 2.00 760.00
20/04/2015 65-2015 120.00 3.00 360.00
20/04/2015 64-2015 120.00 1.00 120.00
14/04/2015 63-2015 125.00 1.00 125.00
13/04/2015 62-2015 250.00 1.00 250.00
13/04/2015 61-2015 380.00 1.00 380.00
13/04/2015 60-2015 250.00 1.00 250.00
07/04/2015 59-2015 70.00 1.00 70.00
31/03/2015 58-2015 120.00 1.00 120.00
31/03/2015 57-2015 120.00 1.00 120.00
30/03/2015 56-2015 250.00 1.00 250.00
30/03/2015 55-2015 380.00 1.00 380.00
30/03/2015 54-2015 70.00 2.00 140.00
30/03/2015 53-2015 60.00 1.00 60.00
30/03/2015 52-2015 120.00 1.00 120.00
24/03/2015 51-2015 380.00 2.00 760.00
24/03/2015 50-2015 250.00 1.00 250.00
18/03/2015 49-2015 380.00 1.00 380.00
17/03/2015 48-2015 120.00 1.00 120.00
17/03/2015 47-2015 250.00 1.00 250.00
16/03/2015 46-2015 60.00 1.00 60.00
16/03/2015 45-2015 125.00 1.00 125.00
13/03/2015 44-2015 120.00 1.00 120.00
12/03/2015 43-2015 250.00 1.00 250.00
11/03/2015 42-2015 380.00 2.00 760.00
09/03/2015 41-2015 120.00 4.00 480.00
06/03/2015 40-2015 120.00 2.00 240.00
06/03/2015 39-2015 120.00 1.00 120.00
06/03/2015 38-2015 120.00 1.00 120.00
06/03/2015 37-2015 120.00 1.00 120.00
05/03/2015 36-2015 250.00 1.00 250.00
03/03/2015 35-2015 60.00 1.00 60.00
03/03/2015 34-2015 60.00 1.00 60.00
03/03/2015 33-2015 700.00 2.00 1400.00
03/03/2015 32-2015 1000.00 2.00 2000.00
26/02/2015 31-2015 250.00 1.00 250.00
26/02/2015 30-2015 380.00 1.00 380.00
25/02/2015 29-2015 60.00 1.00 60.00
24/02/2015 28-2015 250.00 2.00 500.00
24/02/2015 27-2015 380.00 2.00 760.00
20/02/2015 26-2015 70.00 1.00 70.00
19/02/2015 25-2015 250.00 1.00 250.00
19/02/2015 24-2015 60.00 1.00 60.00
11/02/2015 42-2015 380.00 2.00 760.00
11/02/2015 23-2015 70.00 1.00 70.00
10/02/2015 22-2015 120.00 2.00 240.00
10/02/2015 21-2015 120.00 2.00 240.00
09/02/2015 20-2015 60.00 1.00 60.00
09/02/2015 19-2015 60.00 1.00 60.00
09/02/2015 18-2015 60.00 1.00 60.00
09/02/2015 17-2015 60.00 1.00 60.00
09/02/2015 16-2015 70.00 1.00 70.00
09/02/2015 15-2015 380.00 1.00 380.00
09/02/2015 14-2015 125.00 1.00 125.00
09/02/2015 13-2015 60.00 1.00 60.00
04/02/2015 12-2015 250.00 2.00 500.00
04/02/2015 11-2015 380.00 2.00 760.00
30/01/2015 09-2015 120.00 2.00 240.00
29/01/2015 10-2015 380.00 1.00 380.00
23/01/2015 08-2015 60.00 1.00 60.00
23/01/2015 07-2015 120.00 1.00 120.00
23/01/2015 06-2015 250.00 1.00 250.00
23/01/2015 05-2015 380.00 2.00 760.00
22/01/2015 04-2015 250.00 1.00 250.00
22/01/2015 03-2015 60.00 1.00 60.00
20/01/2015 02-2015 70.00 1.00 70.00
12/01/2015 01-2015 70.00 1.00 70.00
www.graca.ce.gov.br
Emitido dia 01/10/2023 às 19:30:00