Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.846,58 | 1.320,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.953,60 | 2.824,00 |
FEVEREIRO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.682,07 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.953,60 | 2.824,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 5.271,47 | 2.824,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.623,60 | 2.824,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.953,60 | 2.824,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.981,84 | 2.824,00 |
JULHO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.990,92 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.981,84 | 2.824,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.981,84 | 2.824,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.981,84 | 2.824,00 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.370,02 | 2.824,00 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.174,19 | 2.824,00 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 3.981,84 | |
www.graca.ce.gov.brEmitido dia 05/01/2025 às 10:03:05 |