lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 20010021 - DATA: 10/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20010021
Data: 10/01/2020
Valor: R$ 11.600,00
Fornecedor: AUTO POSTO RENASCER LTDA
CNPJ do fornecedor: 12.882.129/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABIENTE DO PREFEITO
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211.600,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.01.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/08/2020 2020 114,75
12/02/2020 2020 147,60
11/03/2020 2020 121,25
11/03/2020 2020 121,25
13/04/2020 2020 100,59
13/04/2020 2020 100,59
20/05/2020 2020 105,36
20/05/2020 2020 105,36
19/06/2020 2020 125,70
19/06/2020 2020 125,70
14/07/2020 2020 109,75
14/07/2020 2020 109,75
12/02/2020 2020 147,60
17/08/2020 2020 114,75
08/09/2020 2020 143,70
08/09/2020 2020 143,70
08/10/2020 2020 119,75
08/10/2020 2020 119,75
06/11/2020 2020 146,70
06/11/2020 2020 146,70
07/12/2020 2020 173,25
07/12/2020 2020 173,25
29/12/2020 2020 173,25
29/12/2020 2020 173,25
17/08/2020 2020 114,75
12/02/2020 2020 147,60
11/03/2020 2020 121,25
11/03/2020 2020 121,25
13/04/2020 2020 100,59
13/04/2020 2020 100,59
20/05/2020 2020 105,36
20/05/2020 2020 105,36
19/06/2020 2020 125,70
19/06/2020 2020 125,70
14/07/2020 2020 109,75
14/07/2020 2020 109,75
12/02/2020 2020 147,60
17/08/2020 2020 114,75
08/09/2020 2020 143,70
08/09/2020 2020 143,70
08/10/2020 2020 119,75
08/10/2020 2020 119,75
06/11/2020 2020 146,70
06/11/2020 2020 146,70
07/12/2020 2020 173,25
07/12/2020 2020 173,25
29/12/2020 2020 173,25
29/12/2020 2020 173,25
Quantidade: 48 Valor total: 6.326,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/08/2020 20010021 - 007 - 000 2020 114,75
02/04/2020 20010021 - 002 - 000 2020 121,25
02/04/2020 20010021 - 002 - 000 2020 121,25
16/04/2020 20010021 - 003 - 000 2020 100,59
16/04/2020 20010021 - 003 - 000 2020 100,59
26/05/2020 20010021 - 004 - 000 2020 105,36
26/05/2020 20010021 - 004 - 000 2020 105,36
24/06/2020 20010021 - 005 - 000 2020 125,70
24/06/2020 20010021 - 005 - 000 2020 125,70
22/07/2020 20010021 - 006 - 000 2020 109,75
22/07/2020 20010021 - 006 - 000 2020 109,75
19/08/2020 20010021 - 007 - 000 2020 114,75
27/02/2020 20010021 - 001 - 000 2020 147,60
28/09/2020 20010021 - 008 - 000 2020 143,70
28/09/2020 20010021 - 008 - 000 2020 143,70
20/10/2020 20010021 - 009 - 000 2020 119,75
20/10/2020 20010021 - 009 - 000 2020 119,75
16/12/2020 20010021 - 010 - 000 2020 146,70
16/12/2020 20010021 - 010 - 000 2020 146,70
16/12/2020 20010021 - 011 - 000 2020 173,25
16/12/2020 20010021 - 011 - 000 2020 173,25
31/12/2020 20010021 - 012 - 000 2020 173,25
31/12/2020 20010021 - 012 - 000 2020 173,25
19/08/2020 20010021 - 007 - 000 2020 114,75
27/02/2020 20010021 - 001 - 000 2020 147,60
02/04/2020 20010021 - 002 - 000 2020 121,25
02/04/2020 20010021 - 002 - 000 2020 121,25
16/04/2020 20010021 - 003 - 000 2020 100,59
16/04/2020 20010021 - 003 - 000 2020 100,59
26/05/2020 20010021 - 004 - 000 2020 105,36
26/05/2020 20010021 - 004 - 000 2020 105,36
24/06/2020 20010021 - 005 - 000 2020 125,70
24/06/2020 20010021 - 005 - 000 2020 125,70
22/07/2020 20010021 - 006 - 000 2020 109,75
22/07/2020 20010021 - 006 - 000 2020 109,75
27/02/2020 20010021 - 001 - 000 2020 147,60
19/08/2020 20010021 - 007 - 000 2020 114,75
28/09/2020 20010021 - 008 - 000 2020 143,70
28/09/2020 20010021 - 008 - 000 2020 143,70
20/10/2020 20010021 - 009 - 000 2020 119,75
20/10/2020 20010021 - 009 - 000 2020 119,75
16/12/2020 20010021 - 010 - 000 2020 146,70
16/12/2020 20010021 - 010 - 000 2020 146,70
16/12/2020 20010021 - 011 - 000 2020 173,25
16/12/2020 20010021 - 011 - 000 2020 173,25
27/02/2020 20010021 - 001 - 000 2020 147,60
Quantidade: 46 Valor total: 5.980,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito