VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211.600,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.01.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
17/08/2020 | 2020 | 114,75 | ||
12/02/2020 | 2020 | 147,60 | ||
11/03/2020 | 2020 | 121,25 | ||
11/03/2020 | 2020 | 121,25 | ||
13/04/2020 | 2020 | 100,59 | ||
13/04/2020 | 2020 | 100,59 | ||
20/05/2020 | 2020 | 105,36 | ||
20/05/2020 | 2020 | 105,36 | ||
19/06/2020 | 2020 | 125,70 | ||
19/06/2020 | 2020 | 125,70 | ||
14/07/2020 | 2020 | 109,75 | ||
14/07/2020 | 2020 | 109,75 | ||
12/02/2020 | 2020 | 147,60 | ||
17/08/2020 | 2020 | 114,75 | ||
08/09/2020 | 2020 | 143,70 | ||
08/09/2020 | 2020 | 143,70 | ||
08/10/2020 | 2020 | 119,75 | ||
08/10/2020 | 2020 | 119,75 | ||
06/11/2020 | 2020 | 146,70 | ||
06/11/2020 | 2020 | 146,70 | ||
07/12/2020 | 2020 | 173,25 | ||
07/12/2020 | 2020 | 173,25 | ||
29/12/2020 | 2020 | 173,25 | ||
29/12/2020 | 2020 | 173,25 | ||
17/08/2020 | 2020 | 114,75 | ||
12/02/2020 | 2020 | 147,60 | ||
11/03/2020 | 2020 | 121,25 | ||
11/03/2020 | 2020 | 121,25 | ||
13/04/2020 | 2020 | 100,59 | ||
13/04/2020 | 2020 | 100,59 | ||
20/05/2020 | 2020 | 105,36 | ||
20/05/2020 | 2020 | 105,36 | ||
19/06/2020 | 2020 | 125,70 | ||
19/06/2020 | 2020 | 125,70 | ||
14/07/2020 | 2020 | 109,75 | ||
14/07/2020 | 2020 | 109,75 | ||
12/02/2020 | 2020 | 147,60 | ||
17/08/2020 | 2020 | 114,75 | ||
08/09/2020 | 2020 | 143,70 | ||
08/09/2020 | 2020 | 143,70 | ||
08/10/2020 | 2020 | 119,75 | ||
08/10/2020 | 2020 | 119,75 | ||
06/11/2020 | 2020 | 146,70 | ||
06/11/2020 | 2020 | 146,70 | ||
07/12/2020 | 2020 | 173,25 | ||
07/12/2020 | 2020 | 173,25 | ||
29/12/2020 | 2020 | 173,25 | ||
29/12/2020 | 2020 | 173,25 | ||
Quantidade: 48 Valor total: 6.326,60 |