lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04080042 - DATA: 03/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04080042
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 80.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.055 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGRAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFRENTAMENTO COVID-19 (PACS/PSF) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO GRAÇA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/11/2020 2020 10.562,20
21/09/2020 2020 10.456,32
21/09/2020 2020 10.456,32
21/09/2020 2020 9.058,14
21/09/2020 2020 9.058,14
03/11/2020 2020 9.187,49
03/11/2020 2020 9.187,49
03/11/2020 2020 4.535,83
03/11/2020 2020 4.535,83
03/11/2020 2020 782,04
03/11/2020 2020 782,04
30/11/2020 2020 10.562,20
01/09/2020 2020 9.387,38
30/12/2020 2020 10.643,79
30/12/2020 2020 10.643,79
01/12/2020 2020 1.187,49
01/12/2020 2020 1.187,49
01/12/2020 2020 535,83
01/12/2020 2020 535,83
01/12/2020 2020 2.331,12
01/12/2020 2020 2.331,12
01/12/2020 2020 9.378,07
01/12/2020 2020 9.378,07
03/11/2020 2020 4.535,83
20/08/2020 2020 10.296,11
20/08/2020 2020 12.934,71
20/08/2020 2020 12.934,71
01/09/2020 2020 9.387,38
01/09/2020 2020 9.387,38
21/09/2020 2020 10.456,32
21/09/2020 2020 10.456,32
21/09/2020 2020 9.058,14
21/09/2020 2020 9.058,14
03/11/2020 2020 9.187,49
03/11/2020 2020 9.187,49
20/08/2020 2020 10.296,11
03/11/2020 2020 4.535,83
03/11/2020 2020 782,04
03/11/2020 2020 782,04
30/11/2020 2020 10.562,20
30/11/2020 2020 10.562,20
20/08/2020 2020 10.296,11
20/08/2020 2020 10.296,11
20/08/2020 2020 12.934,71
20/08/2020 2020 12.934,71
01/09/2020 2020 9.387,38
Quantidade: 46 Valor total: 356.953,48

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/11/2020 04080042 - 008 - 000 2020 782,04
20/10/2020 04080042 - 004 - 000 2020 10.456,32
20/10/2020 04080042 - 004 - 000 2020 10.456,32
20/10/2020 04080042 - 005 - 000 2020 9.058,14
20/10/2020 04080042 - 005 - 000 2020 9.058,14
20/11/2020 04080042 - 006 - 000 2020 9.187,49
20/11/2020 04080042 - 006 - 000 2020 9.187,49
20/11/2020 04080042 - 007 - 000 2020 4.535,83
20/11/2020 04080042 - 007 - 000 2020 4.535,83
22/09/2020 04080042 - 003 - 000 2020 9.387,38
20/11/2020 04080042 - 008 - 000 2020 782,04
01/12/2020 04080042 - 011 - 000 2020 1.187,49
01/12/2020 04080042 - 011 - 000 2020 1.187,49
01/12/2020 04080042 - 013 - 000 2020 2.331,12
01/12/2020 04080042 - 013 - 000 2020 2.331,12
01/12/2020 04080042 - 014 - 000 2020 9.378,07
01/12/2020 04080042 - 014 - 000 2020 9.378,07
20/11/2020 04080042 - 006 - 000 2020 9.187,49
22/09/2020 04080042 - 001 - 000 2020 10.296,11
22/09/2020 04080042 - 003 - 000 2020 9.387,38
22/09/2020 04080042 - 003 - 000 2020 9.387,38
20/10/2020 04080042 - 004 - 000 2020 10.456,32
20/10/2020 04080042 - 004 - 000 2020 10.456,32
20/10/2020 04080042 - 005 - 000 2020 9.058,14
20/10/2020 04080042 - 005 - 000 2020 9.058,14
20/11/2020 04080042 - 006 - 000 2020 9.187,49
22/09/2020 04080042 - 001 - 000 2020 10.296,11
20/11/2020 04080042 - 007 - 000 2020 4.535,83
20/11/2020 04080042 - 007 - 000 2020 4.535,83
20/11/2020 04080042 - 008 - 000 2020 782,04
20/11/2020 04080042 - 008 - 000 2020 782,04
22/09/2020 04080042 - 001 - 000 2020 10.296,11
22/09/2020 04080042 - 001 - 000 2020 10.296,11
22/09/2020 04080042 - 003 - 000 2020 9.387,38
Quantidade: 34 Valor total: 240.606,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito