lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04050028 - DATA: 13/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04050028
Data: 13/05/2020
Valor: R$ 124.632,00
Fornecedor: CAMILA DE ANDRADE PORTO LIMA
CPF do fornecedor: ***.699.843-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.055 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO MEDICO, CLINICO GERAL A SERVIÇO DA SEC DE SAUE DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA 003/2020-SESA, CONTRATO 2020.05.13.02

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/06/2020 2020 10.559,10
02/12/2020 2020 13.848,00
02/12/2020 2020 13.848,00
04/11/2020 2020 13.848,00
04/11/2020 2020 13.848,00
02/10/2020 2020 14.280,75
02/10/2020 2020 14.280,75
03/09/2020 2020 13.848,00
03/09/2020 2020 13.848,00
30/07/2020 2020 14.453,85
30/07/2020 2020 14.453,85
01/07/2020 2020 14.540,40
01/07/2020 2020 14.540,40
19/06/2020 2020 10.559,10
19/06/2020 2020 10.559,10
02/12/2020 2020 13.848,00
02/12/2020 2020 13.848,00
04/11/2020 2020 13.848,00
04/11/2020 2020 13.848,00
02/10/2020 2020 14.280,75
02/10/2020 2020 14.280,75
03/09/2020 2020 13.848,00
03/09/2020 2020 13.848,00
30/07/2020 2020 14.453,85
30/07/2020 2020 14.453,85
01/07/2020 2020 14.540,40
01/07/2020 2020 14.540,40
19/06/2020 2020 10.559,10
Quantidade: 28 Valor total: 381.512,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/06/2020 04050028 - 001 - 000 2020 10.559,10
09/12/2020 04050028 - 007 - 000 2020 13.848,00
09/12/2020 04050028 - 007 - 000 2020 13.848,00
04/11/2020 04050028 - 006 - 000 2020 13.848,00
04/11/2020 04050028 - 006 - 000 2020 13.848,00
06/10/2020 04050028 - 005 - 000 2020 14.280,75
06/10/2020 04050028 - 005 - 000 2020 14.280,75
04/09/2020 04050028 - 004 - 000 2020 13.848,00
04/09/2020 04050028 - 004 - 000 2020 13.848,00
05/08/2020 04050028 - 003 - 000 2020 14.453,85
05/08/2020 04050028 - 003 - 000 2020 14.453,85
03/07/2020 04050028 - 002 - 000 2020 14.540,40
03/07/2020 04050028 - 002 - 000 2020 14.540,40
19/06/2020 04050028 - 001 - 000 2020 10.559,10
19/06/2020 04050028 - 001 - 000 2020 10.559,10
09/12/2020 04050028 - 007 - 000 2020 13.848,00
09/12/2020 04050028 - 007 - 000 2020 13.848,00
04/11/2020 04050028 - 006 - 000 2020 13.848,00
04/11/2020 04050028 - 006 - 000 2020 13.848,00
06/10/2020 04050028 - 005 - 000 2020 14.280,75
06/10/2020 04050028 - 005 - 000 2020 14.280,75
04/09/2020 04050028 - 004 - 000 2020 13.848,00
04/09/2020 04050028 - 004 - 000 2020 13.848,00
05/08/2020 04050028 - 003 - 000 2020 14.453,85
05/08/2020 04050028 - 003 - 000 2020 14.453,85
03/07/2020 04050028 - 002 - 000 2020 14.540,40
03/07/2020 04050028 - 002 - 000 2020 14.540,40
19/06/2020 04050028 - 001 - 000 2020 10.559,10
Quantidade: 28 Valor total: 381.512,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito